TRADITIONAL MUSIC EVENTS IN GREECE
|
|
| Search for: |
A C E I N O U |
The word Β was found in 55 records. Click on the links for details
|
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Τρύφωνα
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Τρύφωνα.
|
|
Area: | Βυτίνα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 2
|
|
When: | 1
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22329
|
|
Telephone area code: | 27950
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι την Κυριακή του Θωμά
|
|
Description: | Πανηγύρι την Κυριακή του Θωμά.
|
|
Area: | Βαθύ
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Αστυπάλαια
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +7
|
|
Mobile feast: | Την Κυριακή του Θωμά
|
|
Information: | ΟΤΕ 61201
|
|
Telephone area code: | 22430
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας της Πουλαριανής
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας της Πουλαριανής.
|
|
Area: | Βαθύ
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Αστυπάλαια
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 8
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 61201
|
|
Telephone area code: | 22430
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Από το Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο πραγματοποιούνται όλο το χρόνο πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, ιατρικά σεμινάρια, θεατρικές παραστάσεις κ.ά.
|
|
Area: | Βραχναίϊκα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αχαία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 671142
|
|
Telephone area code: | 2610
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου
|
|
Area: | Βολίμες
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Ζάκυνθος
|
|
Month: | 10
|
|
When: | 26
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 31206
|
|
Telephone area code: | 26950
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Area: | Βασιλικός
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Ζάκυνθος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 35305
|
|
Telephone area code: | 26950
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής
|
|
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής.
|
|
Area: | Βολίμες
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Ζάκυνθος
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 26
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 31206
|
|
Telephone area code: | 26950
|
| |
|
|
Event title: | Βαρθολομιώτικα
|
|
Description: | Τα 'Βαρθολομιώτικα', πολιτιστικές εκδηλώσεις, με συναυλίες, αθλητικούς αγώνες, θεατρικές παραστάσεις και έκθεση αγροτικών προϊόντων.
|
|
Area: | Βαρθολομιό
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 41245
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Μνημόσυνο
|
|
Description: | Μνημόσυνο των 820 εκτελεσθέντων κατοίκων.
|
|
Area: | Βιάννος (Ανω)
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 14
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22236
|
|
Telephone area code: | 28950
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις, με συναυλία, θέατρο, εκθέσεις, στις Αρχές Αυγούστου.
|
|
Area: | Βιάννος (Ανω)
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22236
|
|
Telephone area code: | 28950
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Ευαγγελισμού
|
|
Description: | Πανηγύρι του Ευαγγελισμού.
|
|
Area: | Βενεράτο
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 3
|
|
When: | 25
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 791243
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας της Παυλιανής
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας της Παυλιανής.
|
|
Area: | Βενεράτο
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 791243
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Πανελλήνιες μουσικές πρώτες
|
|
Description: | Πανελλήνιες μουσικές πρώτες τον Οκτώβριο.
|
|
Area: | Βαθύ
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Ιθάκη
|
|
Month: | 10
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 32795
|
|
Telephone area code: | 26740
|
| |
|
|
Event title: | Εορταστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Συμπόσια και εκδηλώσεις για την 'Οδύσσεια' και τον 'Ομηρο'.
|
|
Area: | Βαθύ
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Ιθάκη
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 5
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 32795
|
|
Telephone area code: | 26740
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Συμπόσια και εκδηλώσεις για την 'Οδύσσεια' και τον 'Ομηρο'.
|
|
Area: | Βαθύ
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Ιθάκη
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 25
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 32795
|
|
Telephone area code: | 26740
|
| |
|
|
Event title: | Θεατρικό Φεστιβάλ
|
|
Description: | Θεατρικό Φεστιβάλ. Διαγωνίζονται έργα που παίζονται πρώτη φορά.
|
|
Area: | Βαθύ
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Ιθάκη
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 32795
|
|
Telephone area code: | 26740
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι στην Παναγία την Κυρά - Ψηλή
|
|
Area: | Βαθύς
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Κάλυμνος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 31237
|
|
Telephone area code: | 22430
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων
|
|
Description: | Πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων. Μοιράζεται κρέας ωμό στους προσκηνυτές, οι οποίοι αφού προσευχηθούν, ξεφαντώνουν.
|
|
Area: | Βουρκάρι
|
|
Province: | Κυκλάδες
|
|
Prefecture: | Κέα
|
|
Month: | 6
|
|
When: | 30
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 21223
|
|
Telephone area code: | 22880
|
| |
|
|
Event title: | Βαρκαρόλα
|
|
Description: | Η 'Βαρκαρόλα'.
|
|
Area: | Κέρκυρα
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 10
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 42601
|
|
Telephone area code: | 26610
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας Τραπεζοφόρου, στο χωριό Μουσάτα.
|
|
Area: | Βλαχάτα
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κεφαλλονιά
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +50
|
|
Mobile feast: | Του Αγίου Πνεύματος
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 31282
|
|
Telephone area code: | 26710
|
| |
|
|
Event title: | Περιφορά της εικόνας της Μονής Σισίων
|
|
Description: | Περιφορά της εικόνας της Μονής Σισίων. Η εικόνα μεταφέρεται στα Βλαχάτα και στη συνέχεια μένει στον Αγιο Σπυρίδωνα στο κάστρο ως την Κυριακή του Θωμά για προσκύνημα, σύμφωνα με την επιθυμία του Σάντερ, πλούσιου Κεφαλλονίτη που άφησε την περιουσία του στη
|
|
Area: | Βλαχάτα
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κεφαλλονιά
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +1
|
|
Mobile feast: | Δευτέρα του Πάσχα
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 31282
|
|
Telephone area code: | 26710
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας.Μαρίνας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας.
|
|
Area: | Βλαχάτα
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κεφαλλονιά
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 17
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 31282
|
|
Telephone area code: | 26710
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής
|
|
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής.
|
|
Area: | Βραχάτι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Κορινθία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 26
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 55274
|
|
Telephone area code: | 27410
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας.
|
|
Area: | Βρέσθενα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 8
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 72379
|
|
Telephone area code: | 27310
|
| |
|
|
Event title: | Βλάχικος γάμος
|
|
Description: | Ο 'βλάχικος γάμος',
|
|
Area: | Δάφνι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -48
|
|
Mobile feast: | Καθαρή Δευτέρα
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 76278
|
|
Telephone area code: | 27350
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας.
|
|
Area: | Βρέσθενα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 72379
|
|
Telephone area code: | 27310
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία
|
|
Description: | Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία.
|
|
Area: | Βλαχιώτης
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 20
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 41266
|
|
Telephone area code: | 27350
|
| |
|
|
Event title: | Ανάσταση
|
|
Description: | Η Ανάσταση στη μονή Τοπλού.
|
|
Area: | Βάι
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Λασίθι
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +0
|
|
Mobile feast: | Ανάσταση
|
|
Information: | ΟΤΕ 61270
|
|
Telephone area code: | 28430
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Κωνσταντίνου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Κωνσταντίνου
|
|
Area: | Βρίσα - Βατερά
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λέσβος
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 21
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό Διαμέρισμα 61202
|
|
Telephone area code: | 22520
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία
|
|
Description: | Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία
|
|
Area: | Βρίσα - Βατερά
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λέσβος
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 20
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό Διαμέρισμα 61202
|
|
Telephone area code: | 22520
|
| |
|
|
Event title: | Βενιαμίνεια
|
|
Description: | Βενιαμίνεια
|
|
Area: | Πλωμάρι
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λέσβος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 2252032200
|
|
Telephone area code: | 22520
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Area: | Βασιλική
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Λευκάδα
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 31131
|
|
Telephone area code: | 26450
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής
|
|
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής.
|
|
Area: | Βλυχό
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Λευκάδα
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 7
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 95215
|
|
Telephone area code: | 26450
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής
|
|
Description: | Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής
|
|
Area: | Βρίσα - Βατερά
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Μυτιλήνη
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +5
|
|
Mobile feast: | Παρασκευή του Πάσχα
|
|
Information: | Δημοτικό Διαμέρισμα 61202
|
|
Telephone area code: | 22520
|
| |
|
|
Event title: | Επέτειος Ενωσης με την Ελλάδα
|
|
Description: | Γιορταστικές εκδηλώσεις και παρέλαση
|
|
Area: | Βαθύ
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Σάμος
|
|
Month: | 11
|
|
When: | 11
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 2273027340
|
|
Telephone area code: | 22730
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Νικολάου
|
|
Description: | Πανηγύρι όπου προσφέρεται 'γιορτή' -κρέας με σιτάρι
|
|
Area: | Βαθύ
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Σάμος
|
|
Month: | 12
|
|
When: | 6
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 2273027340
|
|
Telephone area code: | 22730
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Σπυρίδωνα
|
|
Description: | Πανηγύρι όπου προσφέρεται 'γιορτή' -κρέας με σιτάρι
|
|
Area: | Βαθύ
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Σάμος
|
|
Month: | 12
|
|
When: | 12
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 2273027340
|
|
Telephone area code: | 22730
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας.Μαρίνας
|
|
Description: | Γλέντι με χορό στην πλατεία και στις ταβέρνες του χωριού
|
|
Area: | Βουρλιώτες
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Σάμος
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 17
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Κοινότητα 2273094220
|
|
Telephone area code: | 22730
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας της Βροντιανής
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας της Βροντιανής στην πλατεία του χωριού, Στους προσκυνητές προσφέρεται 'γιορτή', δηλαδή κρέας βρασμένο με χοντροαλεσμένο σιτάρι.
|
|
Area: | Βουρλιώτες
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Σάμος
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 8
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Κοινότητα 93260
|
|
Telephone area code: | 22730
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι των Ταξιαρχών
|
|
Description: | Γίνεται στο μοναστήρι των Ταξιαρχών
|
|
Area: | Βαθύ
|
|
Province: | Κυκλάδες
|
|
Prefecture: | Σίφνος
|
|
Month: | 11
|
|
When: | 8
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 31891
|
|
Telephone area code: | 22840
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι
|
|
Description: | Γίνεται στο μοναστήρι των Ταξιαρχών
|
|
Area: | Βαθύ
|
|
Province: | Κυκλάδες
|
|
Prefecture: | Σίφνος
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 6
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 31891
|
|
Telephone area code: | 22840
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι στο μοναστήρι των Ταξιαρχών
|
|
Description: | Πανηγύρι στο μοναστήρι των Ταξιαρχών
|
|
Area: | Βαθύ
|
|
Province: | Κυκλάδες
|
|
Prefecture: | Σίφνος
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 12
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 31891
|
|
Telephone area code: | 22840
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Area: | Βάρη
|
|
Province: | Κυκλάδες
|
|
Prefecture: | Σύρος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Κοινότητα 61222
|
|
Telephone area code: | 22810
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων
|
|
Description: | Μεγάλο πανηγύρι, των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
|
|
Area: | Βάμος
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Χανιά
|
|
Month: | 6
|
|
When: | 29
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22930
|
|
Telephone area code: | 28250
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Στις αρχές Αυγούστου, γίνονται οι εκδηλώσεις 'Βάμος'. Παίρνουν μέρος γνωστοί καλλιτέχνες από το χώρο της μουσικής, του τραγουδιού και του χορού. Οργανώνονται επίσης εκθέσεις λαϊκών ζωγράφων, παραδοσιακών ειδών χειροτεχνίας και λαογραφικού υλικού.
|
|
Area: | Βάμος
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Χανιά
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22930
|
|
Telephone area code: | 28250
|
| |
|
|
Event title: | Χοχλιδοβραδιά
|
|
Description: | Γίνεται η 'χοχλιδοβραδιά' όπου προσφέρονται 'χοχλιοί' (σαλιγκάρια) μαγειρεμένοι με διάφορους τρόπους, κρασί και τσικουδιά.
|
|
Area: | Βάμος
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Χανιά
|
|
Month: | 4
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22930
|
|
Telephone area code: | 28250
|
| |
|
|
Event title: | Κρητικές βραδιές
|
|
Description: | Στο τέλος Ιουλίου - αρχές Αυγούστου το Λαογραφικό Μουσείο και ο πολιτιστικός Σύλλογος οργανώνουν στο Γαβαλοχώρι κρητικές βραδιές και άλλες εκδηλώσεις.
|
|
Area: | Βάμος
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Χανιά
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22930
|
|
Telephone area code: | 28250
|
| |
|
|
Event title: | Εμποροπανήγυρη
|
|
Description: | Γίνεται εμπορικό πανηγύρι.
|
|
Area: | Βουκολιές
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Χανιά
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -2
|
|
Mobile feast: | Μεγάλη Παρασκευή
|
|
Information: | Δήμος 31230
|
|
Telephone area code: | 28240
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας Μουτσαίνης
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας Μουτσαίνης
|
|
Area: | Βροντάδος
|
|
Province: | Νησια Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Χίος
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 24
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 93202
|
|
Telephone area code: | 22710
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας της Ερυθιανής
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας της Ερυθιανής
|
|
Area: | Βροντάδος
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Χίος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 93202
|
|
Telephone area code: | 22710
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Χορευτικά δρώμενα. Οι Βολισιώτες διακρίνονται για τις χορευτικές τους ικανότητες. Οι 'θιωλοί' είναι τοπικός χορός που χορεύεται αποκλειστικά τις Απόκριες.
|
|
Area: | Βολισσός
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Χίος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Κοινότητα 21208
|
|
Telephone area code: | 22730
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Area: | Βολισσός
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Χίος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Κοινότητα 21208
|
|
Telephone area code: | 22730
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Σωτήρα
|
|
Description: | Πανηγύρι του Σωτήρα.
|
|
Area: | Βολισσός
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Χίος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 6
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Κοινότητα 21208
|
|
Telephone area code: | 22730
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα
|
|
Area: | Βολισσός
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Χίος
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 27
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Κοινότητα 21208
|
|
Telephone area code: | 22730
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Μαρκέλλας
|
|
Description: | Μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Μαρκέλλας κατά τη διάρκεια του οποίου πολλοί προσκυνητές έρχονται απ' όλη τη Χίο και όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
|
|
Area: | Βολισσός
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Χίος
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Κοινότητα 21208
|
|
Telephone area code: | 22730
|
| |