TRADITIONAL MUSIC EVENTS IN GREECE
|
|
| Search for: |
A C E I N O U |
The word Γ was found in 98 records. Click on the links for details
|
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Σωτήρα
|
|
Description: | Πανηγύρι στη Βαρσαμιά
|
|
Area: | Γαύριο
|
|
Province: | Κυκλάδες
|
|
Prefecture: | Ανδρος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 6
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Κοινότητα 71250
|
|
Telephone area code: | 22820
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής
|
|
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο Φελλό
|
|
Area: | Γαύριο
|
|
Province: | Κυκλάδες
|
|
Prefecture: | Ανδρος
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 26
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Κοινότητα 71250
|
|
Telephone area code: | 22820
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή της τράτας
|
|
Description: | Η 'γιορτή της τράτας' που οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Προσφέρονται μαρίδες και κρασί, ακολουθούν γλέντι και χορός.
|
|
Area: | Τολό
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 10
|
|
When: | 1
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 59259
|
|
Telephone area code: | 27520
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του κρασιού
|
|
Description: | Η γιορτή του κρασιού στο Καρακάσι.
|
|
Area: | Ερμιόνη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 31322
|
|
Telephone area code: | 27540
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή των ψαράδων
|
|
Description: | Η γιορτή των ψαράδων.
|
|
Area: | Ερμιόνη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -48
|
|
Mobile feast: | Καθαρή Δευτέρα
|
|
Information: | Δήμος 31322
|
|
Telephone area code: | 27540
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του κάστανου
|
|
Description: | Η γιορτή του κάστανου στο τέλος Οκτωβρίου, τριήμερες εκδηλώσεις. Προσφέρονται κάστανα ψητά, βραστά, γλυκά και φαγητά με βάση το κάστανο.
|
|
Area: | Καστανίτσα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 10
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 52295
|
|
Telephone area code: | 27550
|
| |
|
|
Event title: | Επέτειος της μάχης του Βαλτετσίου
|
|
Description: | Γιορτή στην επέτειο της μάχης του Βαλτετσίου, στο Βαλτέτσι.
|
|
Area: | Τρίπολη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 4
|
|
When: | 24
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 222235
|
|
Telephone area code: | 2710
|
| |
|
|
Event title: | Πάσχα
|
|
Description: | Γίνεται γλέντι με φαγητά (αρνί σούβλας, αυγά, κουλούρια) και κρασί, στην πλατεία Αρεως - οργάνωση και ποσφορά του δήμου. Συμμετέχουν όλοι, ντόπιοι και περαστικοί. Ανάλογα γιορτάζεται το Πάσχα και στα ξωκλήσια της περιοχής.
|
|
Area: | Τρίπολη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +0
|
|
Mobile feast: | Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 222235
|
|
Telephone area code: | 2710
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του φεγγαριού, των νερών και του έρωτα
|
|
Description: | Την τελευταία πανσέληνο του καλοκαιριού, στο χωριό Πλάτανος, γίνεται παραδοσιακή γιορτή 'η γιορτή του φεγγαριού, των νερών και του έρωτα'.
|
|
Area: | Καστανίτσα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 52295
|
|
Telephone area code: | 27550
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή της μελιτζάνας
|
|
Description: | Στο τέλος Αυγούστου γίνεται η 'γιορτή της μελιτζάνας', με ποικίλες εκδηλώσεις. Ο δήμος και οι τοπικοί σύλλογοι προσφέρουν σειρά από φαγητά και γλυκά με βάση τη μελιτζάνα. Γίνεται διαγωνισμός γεύσης και ακολουθούν παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια.
|
|
Area: | Λεωνίδιο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22214
|
|
Telephone area code: | 27570
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια
|
|
Description: | Την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου προς τιμήν της Στεμνίτσας - υπήρξε για λίγες μέρες πρωτεύουσα της Ελλάδας- γίνεται γιορτή με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Προσφέρονται γλυκίσματα. Η δοξολογία τελείται στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, όπου και το κ
|
|
Area: | Στεμνίτσα (Υψούς)
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 6
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 81237
|
|
Telephone area code: | 27950
|
| |
|
|
Event title: | Επέτειος απελευθέρωσης Καλαβρύτων
|
|
Description: | Γιορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τους Τούρκους.
|
|
Area: | Καλάβρυτα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αχαία
|
|
Month: | 3
|
|
When: | 21
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22390
|
|
Telephone area code: | 26920
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του κρασιού
|
|
Description: | Η γιορτή του κρασιού, τέλος Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου.
|
|
Area: | Ζάκυνθος
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Ζάκυνθος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22315
|
|
Telephone area code: | 26950
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Το Φεστιβάλ της αρχαίας Ηλιδας, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, στο αρχαίο θέατρο Ηλιδας και στο κάστρο Χλεμούτσι, με πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλιές κ.α.
|
|
Area: | Γαστούνη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 7_
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 32224
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή της σταφίδας
|
|
Description: | Γιορτή της σταφίδας. Παράλληλα με την προβολή των αγροτικών προϊόντων, οργανώνονται και πολιτιστικές εκδηλώσεις, με συναυλίες, φολκλορικούς χορούς από ελληνικά και ξένα συγκροτήματα και αθλητικούς αγώνες.
|
|
Area: | Κρέστενα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22251
|
|
Telephone area code: | 26250
|
| |
|
|
Event title: | Ανθεστήρια
|
|
Description: | Τα 'Ανθεστήρια'. Στη διάρκειά τους οργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Την τελευταία μέρα γίνεται παρέλαση άνθινων αρμάτων.
|
|
Area: | Γαστούνη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 32224
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι
|
|
Description: | Το ιστορικό πανηγύρι με το κάψιμο του 'αράπη' - ομοίωμα Τουρκαλβανού - για την απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους και γλέντι.
|
|
Area: | Γαστούνη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +2
|
|
Mobile feast: | Τρίτη του Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 32224
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Καθαρή Δευτέρα
|
|
Description: | Γιορτάζεται ιδιαίτερα, στο Αλσος με γλέντι.
|
|
Area: | Μοίρες
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -48
|
|
Mobile feast: | Καθαρή Δευτέρα
|
|
Information: | Δήμος 22251
|
|
Telephone area code: | 28920
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του κερασιού
|
|
Description: | Στις αρχές Μαίου γίνεται η γιορτή του κερασιού, στο χωριό Σάρχος.
|
|
Area: | Κρουσώνας
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 711001
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του ξενιτεμένου
|
|
Description: | Η γιορτή του ξενιτεμένου, με κρητικό γλέντι, συναυλία, θεατρική παράσταση.
|
|
Area: | Καστέλι
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 31266
|
|
Telephone area code: | 28910
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του κρασιού
|
|
Description: | Η γιορτή κρασιού στα τέλη Μαίου.
|
|
Area: | Ασίτες (Κάτω και Πάνω)
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 861205
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του Αρχανιώτικου σταφυλιού
|
|
Description: | Γιορτή του Αρχανιώτικου σταφυλιού. Την τελευταία μέρα, της Παναγίας, γίνεται μεγάλο γλέντι.
|
|
Area: | Αρχάνες (Επάνω)
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 751802
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αι-Γιάννη του Κλήδονα
|
|
Description: | Γιορτή του Κλήδονα.
|
|
Area: | Αρχάνες (Επάνω)
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 6
|
|
When: | 24
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 751802
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του κρασιού
|
|
Description: | Γιορτή του κρασιού, στο Χουμέρι, 2 χλμ Β.
|
|
Area: | Αρκαλοχώρι
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22232
|
|
Telephone area code: | 28910
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του λάχανου
|
|
Description: | Τον Οκτώβριο γίνεται η γιορτή του λάχανου με κρητικό γλέντι.
|
|
Area: | Αγία Βαρβάρα
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 10
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22229
|
|
Telephone area code: | 28940
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του κρασιού
|
|
Description: | Η γιορτή του κρασιού, με τοπικούς χορούς και φαγοπότι.
|
|
Area: | Περαχώρι
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Ιθάκη
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 32585
|
|
Telephone area code: | 26740
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι με λαϊκά όργανα και χορούς
|
|
Area: | Γιαλισκάρι
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Ικαρία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος Ραχών 41381
|
|
Telephone area code: | 22750
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία
|
|
Description: | Γλέντι με λαικά όργανα, κυρίως βιολί.Προσφέρονται βραστό και ψητό κατσίκι, ντόπιο κρασί.
|
|
Area: | Αγιος Κήρυκος
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Ικαρία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 20
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: |
|
|
Telephone area code: |
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία
|
|
Description: | Γλέντι με λαικά όργανα, κυρίως βιολί. Προσφέρονται βραστό και ψητό κατσίκι, ντόπιο κρασί
|
|
Area: | Αγιος Κήρυκος
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Ικαρία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 20
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 2275022202
|
|
Telephone area code: | 22750
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Γίνεται χορός στην αυλή της εκκλησίας της Παναγίας της Κεχαριτωμένης, όπου ζωντανεύει η παλιά Κάλυμνος με τα περίφημα γλέντια.
|
|
Area: | Χωριό
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Κάλυμνος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | ΟΤΕ 28058
|
|
Telephone area code: | 22430
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι
|
|
Description: | Γίνεται δοξολογία, κατάθεση στεφάνου, παρέλαση, γεύμα στους επισήμους. Σε όλα τα πανηγύρια του νησιού γίνονται γλέντια με φαγοπότι, προσφορά του Δήμου.
|
|
Area: | Φρυ
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Κάσος
|
|
Month: | 6
|
|
When: | 7
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 41277
|
|
Telephone area code: | 22450
|
| |
|
|
Event title: | Επέτειος ολοκαυτώματος του 1824
|
|
Description: | Γιορτάζεται το ολοκαύτωμα του 1824
|
|
Area: | Φρυ
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Κάσος
|
|
Month: | 6
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 41277
|
|
Telephone area code: | 22450
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι των Αγίων Πάντων
|
|
Description: | Πανηγύρι των Αγίων Πάντων
|
|
Area: | Γουβιά
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +56
|
|
Mobile feast: | Των Αγίων Πάντων
|
|
Information: | ΟΤΕ 91319
|
|
Telephone area code: | 26610
|
| |
|
|
Event title: | Θεοφάνια
|
|
Description: | Των Φώτων, τοπικές εκδηλώσεις στην πηγή της Ελισάβετ.
|
|
Area: | Γαστούρι
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 1
|
|
When: | 6
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 49301-2
|
|
Telephone area code: | 26610
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας της Οδηγήτριας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας της Οδηγήτριας.
|
|
Area: | Γαστούρι
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 49301-2
|
|
Telephone area code: | 26610
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Γέννησης της Θεοτόκου
|
|
Description: | Γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα η γέννηση της Θεοτόκου, (Παναγιά γιάτρισσα).
|
|
Area: | Λουτράκι - Περαχώρα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Κορινθία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 8
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22423
|
|
Telephone area code: | 27440
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτη του κρασιού
|
|
Description: | Στο τέλος του Αυγούστου η γιορτή του κρασιού.
|
|
Area: | Νεμέα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Κορινθία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22235
|
|
Telephone area code: | 27460
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Γιορτάζεται παραδοσιακά το καρναβάλι με τα ??παιχνίδια' (μασκαράδες) και την 'κοκχάλα' (κεφάλι γάιδαρου, κατασκευή που ανοιγοκλείνει το στόμα με σπάγκο).
|
|
Area: | Κως
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Κως
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 51228
|
|
Telephone area code: | 22420
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του πορτοκαλιού
|
|
Description: | Η γιορτή του πορτοκαλιού. Οι παραγωγοί μοιράζουν πορτοκάλιο στον κόσμο.
|
|
Area: | Σπάρτη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 11
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 26517
|
|
Telephone area code: | 27310
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Area: | Γέρακας
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 59291
|
|
Telephone area code: | 27320
|
| |
|
|
Event title: | Πάσχα
|
|
Description: | Το Πάσχα γιορτάζεται με γλέντι.
|
|
Area: | Γέρακας
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +0
|
|
Mobile feast: | Πάσχα
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 59291
|
|
Telephone area code: | 27320
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρια του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Αθανασίου
|
|
Description: | Πανηγύρια του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Αθανασίου, στο κάστρο με χορούς.
|
|
Area: | Γεράκι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 2
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 71329
|
|
Telephone area code: | 27310
|
| |
|
|
Event title: | Φεστιβάλ Γυθείου 'Μαραθονήσια'
|
|
Description: | Το Φεστιβάλ Γυθείου 'Μαραθονήσια', τέλος Ιουλίου - μέσα Αυγούστου, με παραστάσεις αρχαίου δράματος στο αρχαίο θέατρο της πόλης, στο εθνικό στάδιο και στην Κρανάη, ομιλίες, συναυλίες, αθλητικές εκδηλώσεις.
|
|
Area: | Γύθειο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22210
|
|
Telephone area code: | 27330
|
| |
|
|
Event title: | Εμποροπανήγυρη
|
|
Description: | Οκταήμερη εμποροπανήγυρη.
|
|
Area: | Γύθειο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 14
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22210
|
|
Telephone area code: | 27330
|
| |
|
|
Event title: | Πάσχα
|
|
Description: | Γιορταστικές εκδηλώσεις, μουσική, χορός.
|
|
Area: | Μολάοι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +0
|
|
Mobile feast: | Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 22206
|
|
Telephone area code: | 27320
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή της μαρίδας
|
|
Description: | Η γιορτή της μαρίδας στην Ελαφόνησο.
|
|
Area: | Νεάπολη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22226
|
|
Telephone area code: | 27340
|
| |
|
|
Event title: | Μπουφαλέντια
|
|
Description: | Γίνονται τα 'Μπουφαλέντια' προς τιμήν του Λέριου καρδιοχειρούργου Μπουφαλέντη, με αγώνες ανώμαλου δρόμου και ποδοσφαιρικές συναντήσεις.
|
|
Area: | Πλάτανος-Αγία Μαρίνα-Παντέλι
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Λέρος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 1_10
|
|
Mobile feast: | Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου
|
|
Information: | Δήμος 22255
|
|
Telephone area code: | 22470
|
| |
|
|
Event title: | Εορταστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Γιορτάζεται η καταβύθιση του αντιτορπιλικού 'Βασίλισσα Ολγα'. Οργανώνονται μουσικοχορευτικές βραδιές με ντόπιους οργανοπαίκτες και τοπικούς χορούς με παραδοσιακές ενδυμασίες από το χορευτικό συγκρότημα του πολιτιστικού συλλόγου 'Αρτεμις'.
|
|
Area: | Λακκί
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Λέρος
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 26
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Αστυνομία 22223
|
|
Telephone area code: | 22470
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας του Κάστρου
|
|
Description: | Γιορτάζει η Παναγία του Κάστρου, πολιούχος του νησιού. Ολος ο κόσμος πηγαίνει την παραμονή με τα πόδια, ανεβαίνοντας τα σκαλιά, στον εσπερινό και στη συνέχεια ακολουθεί μεγάλο πανηγύρι με τοπικούς χορούς και τραγούδια.
|
|
Area: | Πλάτανος-Αγία Μαρίνα-Παντέλι
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Λέρος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22255
|
|
Telephone area code: | 22470
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Γιορτάζονται με πολύ κέφι. Ο δήμος οργανώνει καρναβάλι, όπου συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού, με τις 'καμουζέλες', μασκαράτες, και του αυτοσχέδιους ποιητές που σκαρώνουν περιπαιχτικά στιχάκια, τα οποία απαγγέλουν παιδιά, ντυμένα καλο
|
|
Area: | Πλάτανος-Αγία Μαρίνα-Παντέλι
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Λέρος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 22255
|
|
Telephone area code: | 22470
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του κρασιού
|
|
Description: | Η γιορτή του κρασιού
|
|
Area: | Πλάτανος-Αγία Μαρίνα-Παντέλι
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Λέρος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 1_10
|
|
Mobile feast: | Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου
|
|
Information: | Δήμος 22255
|
|
Telephone area code: | 22470
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή της αντάμωσης
|
|
Description: | Γιορτή της αντάμωσης. Συγκεντρώνονται, σε γλέντι και φαγοπότι, όλοι οι εντός και εκτός Ελλάδας, ξενιτεμένοι
|
|
Area: | Καλλονή
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λέσβος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 16
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22288
|
|
Telephone area code: | 22530
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του 'Ταύρου'
|
|
Description: | Γιορτή προς τιμή του Αγίου Χαραλάμπους.Εθιμο με ρίζες από τον 17ο αιώνα.
|
|
Area: | Αγία Παρασκευή
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λέσβος
|
|
Month: | 1
|
|
When: | 6
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Κοινότητα 2253031221
|
|
Telephone area code: | 22530
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτές Λόγου και Τέχνης
|
|
Description: | Οι 'Γιορτές Λόγου και Τέχνης' αφιερωμένες στο έργο κορυφαίων ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Περιλαμβάνουν ομιλίες, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, λαϊκούς χορούς, εκθέσεις. Συμμετέχουν ελληνικά και ξένα συγκροτήματα. Οργανώνονται κάθε χρόνο στις
|
|
Area: | Λευκάδα
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Λευκάδα
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 23000
|
|
Telephone area code: | 26450
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Γιορτές με παραδοσιακά γλέντια και πολιτική σάτιρα από τον πολιτιστικό σύλλογο
|
|
Area: | Κάσπακας
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λήμνος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: |
|
|
Telephone area code: | 22540
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του Αι-Γιαννιού
|
|
Description: | Γιορτή του Αι-Γιαννιού όπου ανάβουν φωτιές και καίνε τα πρωτωμαγίατικα στεφάνια
|
|
Area: | Κάσπακας
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λήμνος
|
|
Month: | 6
|
|
When: | 22
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Κοινότητα 61615
|
|
Telephone area code: | 22540
|
| |
|
|
Event title: | Επέτειος απελευθέρωσης της Μεγίστης
|
|
Description: | Γιορτή για την απελευθέρωση της Μεγίστης.
|
|
Area: | Μεγίστη (Καστελόριζο)
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Μεγίστη (Καστελόριζο)
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 13
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 49269
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Αγαπήνεια
|
|
Description: | Τα 'Αγαπήνεια' στη μνήμη του Μακεδονομάχου Τέλλου Αγρα (Τέλλου Αγαπηνού). Περιλαμβάνουν συναυλίες και χορούς από χορευτικά συγκροτήματα.
|
|
Area: | Γαργαλιάνοι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Μεσσηνία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22224
|
|
Telephone area code: | 27630
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας της Γοργοπηγής
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας της Γοργοπηγής, στο νησάκι Πρώτη.
|
|
Area: | Γαργαλιάνοι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Μεσσηνία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22224
|
|
Telephone area code: | 27630
|
| |
|
|
Event title: | Πάσχα
|
|
Description: | Το Πάσχα με το παραδοσιακό κάψιμο του Ιούδα.
|
|
Area: | Γαργαλιάνοι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Μεσσηνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +0
|
|
Mobile feast: | Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 22224
|
|
Telephone area code: | 27630
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή της πατάτας
|
|
