TRADITIONAL MUSIC EVENTS IN GREECE
|
|
| Search for: |
A C E I N O U |
The word Η was found in 105 records. Click on the links for details
|
|
|
Event title: | Γιορτή των ψαράδων
|
|
Description: | Η γιορτή των ψαράδων.
|
|
Area: | Ερμιόνη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -48
|
|
Mobile feast: | Καθαρή Δευτέρα
|
|
Information: | Δήμος 31322
|
|
Telephone area code: | 27540
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του κρασιού
|
|
Description: | Η γιορτή του κρασιού στο Καρακάσι.
|
|
Area: | Ερμιόνη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 31322
|
|
Telephone area code: | 27540
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή της τράτας
|
|
Description: | Η 'γιορτή της τράτας' που οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Προσφέρονται μαρίδες και κρασί, ακολουθούν γλέντι και χορός.
|
|
Area: | Τολό
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 10
|
|
When: | 1
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 59259
|
|
Telephone area code: | 27520
|
| |
|
|
Event title: | Θρησκευτική γιορτή των Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου
|
|
Description: | Η θρησκευτική γιορτή των Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου, με λιτάνευση των λειψάνων των αγίων.
|
|
Area: | Τρίπολη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 22
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 222235
|
|
Telephone area code: | 2710
|
| |
|
|
Event title: | Επέτειος απελευθέρωσης Τρίπολης
|
|
Description: | Η γιορτή στην επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τους Τούρκους - δοξολογία, παρέλαση, δημοτικοί χοροί, τραγούδια, πυροτεχνήματα και λαμπαδηφορίες.
|
|
Area: | Τρίπολη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 222235
|
|
Telephone area code: | 2710
|
| |
|
|
Event title: | Επέτειος της Β' Εθνοσυνέλευσης του 1823
|
|
Description: | Η γιορτή στην επέτειο της Β? Εθνοσυνέλευσης του 1823
|
|
Area: | Αστρος
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +5
|
|
Mobile feast: | Παρασκευή του Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 23263
|
|
Telephone area code: | 27550
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του κάστανου
|
|
Description: | Η γιορτή του κάστανου στο τέλος Οκτωβρίου, τριήμερες εκδηλώσεις. Προσφέρονται κάστανα ψητά, βραστά, γλυκά και φαγητά με βάση το κάστανο.
|
|
Area: | Καστανίτσα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 10
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 52295
|
|
Telephone area code: | 27550
|
| |
|
|
Event title: | Κατάβαση του Βουραϊκού
|
|
Description: | Η κατάβαση του Βουραϊκού, ακολουθώντας τη διαδρομή του οδοντωτού, το Μάιο, με σειρά εκδηλώσεων και βράβευση του μικρότερου και του μεγαλύτερου σε ηλικία επισκέπτη.
|
|
Area: | Καλάβρυτα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αχαία
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22390
|
|
Telephone area code: | 26920
|
| |
|
|
Event title: | Διεθνής Συνάντηση Μεσαιωνικού Θεάτρου
|
|
Description: | Η Διεθνής Συνάντηση Μεσαιωνικού Θεάτρου.
|
|
Area: | Ζάκυνθος
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Ζάκυνθος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22315
|
|
Telephone area code: | 26950
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του κρασιού
|
|
Description: | Η γιορτή του κρασιού, τέλος Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου.
|
|
Area: | Ζάκυνθος
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Ζάκυνθος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22315
|
|
Telephone area code: | 26950
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Η 'κηδεία της μάσκας' με χορό και κρασί, καθώς και καλλιτεχνικές παραστάσεις.
|
|
Area: | Ζάκυνθος
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Ζάκυνθος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 22315
|
|
Telephone area code: | 26950
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας της Εισοδιώτισσας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας της Εισοδιώτισσας.
|
|
Area: | Πύργος
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 8
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 34444
|
|
Telephone area code: | 26210
|
| |
|
|
Event title: | Καρναβάλι
|
|
Description: | Καρναβάλι
|
|
Area: | Πύργος
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς
|
|
Information: | Δήμος 34444
|
|
Telephone area code: | 26210
|
| |
|
|
Event title: | Προβολές ταινιών
|
|
Description: | Στο θερινό κινηματογράφο 'Μαραθιάς', προβολές ταινιών.
|
|
Area: | Αμαλιάδα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 27312
|
|
Telephone area code: | 26220
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Σοφίας
|
|
Description: | Τριήμερο πανηγύρι της Αγίας Σοφίας.
|
|
Area: | Ανδραβίδα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 54226
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Ιππική έκθεση
|
|
Description: | Στις αρχές του φθινοπώρου οργανώνεται ιππική έκθεση.
|
|
Area: | Ανδραβίδα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 54226
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος
|
|
Description: | Πανηγύρι στο ξωκλήσι των Ταξιαρχών.
|
|
Area: | Ανδρίτσαινα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +50
|
|
Mobile feast: | Του Αγίου Πνεύματος
|
|
Information: | Δήμος 22236
|
|
Telephone area code: | 26260
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Νικολάου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Νικολάου
|
|
Area: | Ανδρίτσαινα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 12
|
|
When: | 6
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22236
|
|
Telephone area code: | 26260
|
| |
|
|
Event title: | Βαρθολομιώτικα
|
|
Description: | Τα 'Βαρθολομιώτικα', πολιτιστικές εκδηλώσεις, με συναυλίες, αθλητικούς αγώνες, θεατρικές παραστάσεις και έκθεση αγροτικών προϊόντων.
|
|
Area: | Βαρθολομιό
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 41245
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Ανθεστήρια
|
|
Description: | Τα 'Ανθεστήρια'. Στη διάρκειά τους οργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Την τελευταία μέρα γίνεται παρέλαση άνθινων αρμάτων.
|
|
Area: | Γαστούνη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 32224
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι
|
|
Description: | Το ιστορικό πανηγύρι με το κάψιμο του 'αράπη' - ομοίωμα Τουρκαλβανού - για την απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους και γλέντι.
|
|
Area: | Γαστούνη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +2
|
|
Mobile feast: | Τρίτη του Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 32224
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Το Φεστιβάλ της αρχαίας Ηλιδας, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, στο αρχαίο θέατρο Ηλιδας και στο κάστρο Χλεμούτσι, με πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλιές κ.α.
|
|
Area: | Γαστούνη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 7_
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 32224
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία
|
|
Description: | Διήμερο πανηγύρι του Προφήτη Ηλία, με πολιτιστικές εκδηλώσεις.
|
|
Area: | Ζαχάρω
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 20
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 31277
|
|
Telephone area code: | 26250
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Νικολάου
|
|
Description: | Το πανηγύρι του Αγίου Νικολάου, στο τέλος Ιουλίου, με γλέντι.
|
|
Area: | Ζαχάρω
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 31277
|
|
Telephone area code: | 26250
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας.
|
|
Area: | Κάστρο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 95221
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Στο κάστρο Χλεμούτσι πολιτιστικές εκδηλώσεις, τον Ιούλιο και Αύγουστο.
|
|
Area: | Κάστρο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 7_
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 95221
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Νικολάου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Νικολάου.
|
|
Area: | Κατάκολο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 12
|
|
When: | 6
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 41208
|
|
Telephone area code: | 26210
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Ευθυμίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Ευθυμίου.
|
|
Area: | Κρέστενα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 1
|
|
When: | 20
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22251
|
|
Telephone area code: | 26250
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι των Αγίων Πάντων
|
|
Description: | Πανηγύρι των Αγίων Πάντων.
|
|
Area: | Κρέστενα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 6
|
|
When: | 14
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22251
|
|
Telephone area code: | 26250
|
| |
|
|
Event title: | Καρναβάλι
|
|
Description: | Το καρναβάλι της Αποκριάς.
|
|
Area: | Κρέστενα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: | Καρναβάλι της Αποκριάς
|
|
Information: | Δήμος 22251
|
|
Telephone area code: | 26250
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή της σταφίδας
|
|
Description: | Γιορτή της σταφίδας. Παράλληλα με την προβολή των αγροτικών προϊόντων, οργανώνονται και πολιτιστικές εκδηλώσεις, με συναυλίες, φολκλορικούς χορούς από ελληνικά και ξένα συγκροτήματα και αθλητικούς αγώνες.
|
|
Area: | Κρέστενα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22251
|
|
Telephone area code: | 26250
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας της Βλαχέρνας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας της Βλαχέρνας.
|
|
Area: | Κυλλήνη - Λουτρά
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 8
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 92240
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα.
|
|
Area: | Λεχανά
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 27
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22260
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας.
|
|
Area: | Μανολάδα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 71223
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Μεγάλο πανηγύρι της Παναγίας, με γλέντι, στη Φασκομηλιά.
|
|
Area: | Νέα Φιγάλεια
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 41257
|
|
Telephone area code: | 26250
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Από τον Ιούλιο ως το Σεπτέμβριο, γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις με συναυλίες, διαλέξεις, ομιλίες. Παραστάσεις αρχαίου δράματος, πολιτιστικές εκδηλώσεις, στο θέατρο Ολυμπία (Φλόκα).
|
|
Area: | Ολυμπία
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 7_
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22250
|
|
Telephone area code: | 26240
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας, στο μοναστήρι.
|
|
Area: | Σκαφιδιά
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 54314
|
|
Telephone area code: | 26210
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Area: | Ηρακλειά
|
|
Province: | Μικρές Ανατολικές Κυκλάδες
|
|
Prefecture: | Ηρακλειά
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 71098
|
|
Telephone area code: | 22850
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου στις 23 Απριλίου ή τη Δευτέρα του Πάσχα. Προσφέρονται φαγητό και κρασί και ακολουθεί γλέντι.
|
|
Area: | Ηρακλειά
|
|
Province: | Μικρές Ανατολικές Κυκλάδες
|
|
Prefecture: | Ηρακλειά
|
|
Month: | 4
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 71098
|
|
Telephone area code: | 22850
|
| |
|
|
Event title: | Ηρακλειο - Καλοκαίρι
|
|
Description: | Οι εκδηλώσεις 'Ηρακλειο - Καλοκαίρι', που οργανώνει ο δήμος στη διάρκεια του καλοκαιριού με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορό κ.ά. Οι περισσότερες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στον όμορφο χώρο του κηποθεάτρου 'Καζαντζάκης' στην Οαση.
|
|
Area: | Ηράκλειο
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 227102
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Τίτου
|
|
Description: | Μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Τίτου.
|
|
Area: | Ηράκλειο
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 25
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 227102
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Μηνά
|
|
Description: | Μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Μηνά.
|
|
Area: | Ηράκλειο
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 11
|
|
When: | 8
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 227102
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Βαρβάρας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Βαρβάρας.
|
|
Area: | Αγία Βαρβάρα
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 12
|
|
When: | 4
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22229
|
|
Telephone area code: | 28940
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου.
|
|
Area: | Αγία Βαρβάρα
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 4
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22229
|
|
Telephone area code: | 28940
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι
|
|
Description: | Πανηγύρι στο μοναστήρι Απανωσήφης.
|
|
Area: | Αγία Βαρβάρα
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 11
|
|
When: | 3
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22229
|
|
Telephone area code: | 28940
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του λάχανου
|
|
Description: | Τον Οκτώβριο γίνεται η γιορτή του λάχανου με κρητικό γλέντι.
|
|
Area: | Αγία Βαρβάρα
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 10
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22229
|
|
Telephone area code: | 28940
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας.Μαρίνας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας.
|
|
Area: | Αγία Πελαγία
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 17
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα Ροδιάς 841221
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας στη Ροδιά.
|
|
Area: | Αγία Πελαγία
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα Ροδιάς 841221
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι των Αγίων Δέκα
|
|
Description: | Πανηγύρι των Αγίων Δέκα.
|
|
Area: | Αγιοι Δέκα
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 12
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 31233
|
|
Telephone area code: | 28920
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου.
|
|
Area: | Αγιοι Δέκα
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +2
|
|
Mobile feast: | Τρίτη του Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 31233
|
|
Telephone area code: | 28920
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Μύρωνα
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Μύρωνα.
|
|
Area: | Αγιος Μύρων
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 8
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 721203
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αι-Γιάννη του Κλήδονα
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αϊ-Γιάννη του Κλήδονα, που οργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος. Προσφέρονται φρούτα, ξηροί καρποί και τσικουδιά.
|
|
Area: | Αγιος Μύρων
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 6
|
|
When: | 24
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 721203
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα.
|
|
Area: | Αρβη
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 27
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 71278
|
|
Telephone area code: | 28950
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Πολιτιστικό διήμερο στις αρχές Σεπτεβρίου.
|
|
Area: | Αρκαλοχώρι
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22232
|
|
Telephone area code: | 28910
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα
|
|
Description: | Πανηγύρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα.
|
|
Area: | Αρκαλοχώρι
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 6
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22232
|
|
Telephone area code: | 28910
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
|
|
Description: | Πανηγύρι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
|
|
Area: | Αρκαλοχώρι
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 21
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22232
|
|
Telephone area code: | 28910
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Ανδρέα
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Ανδρέα, στο Αρχοντικό.
|
|
Area: | Αρκαλοχώρι
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 11
|
|
When: | 30
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22232
|
|
Telephone area code: | 28910
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του κρασιού
|
|
Description: | Γιορτή του κρασιού, στο Χουμέρι, 2 χλμ Β.
|
|
Area: | Αρκαλοχώρι
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22232
|
|
Telephone area code: | 28910
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αι-Γιάννη του Κλήδονα
|
|
Description: | Γιορτή του Κλήδονα.
|
|
Area: | Αρχάνες (Επάνω)
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 6
|
|
When: | 24
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 751802
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του Αρχανιώτικου σταφυλιού
|
|
Description: | Γιορτή του Αρχανιώτικου σταφυλιού. Την τελευταία μέρα, της Παναγίας, γίνεται μεγάλο γλέντι.
|
|
Area: | Αρχάνες (Επάνω)
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 751802
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, στους Κουνάβους.
|
|
Area: | Αρχάνες (Επάνω)
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 27
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 751802
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου. Συγκεντρώνεται κόσμος από όλο το νομό.
|
|
Area: | Ασίτες (Κάτω και Πάνω)
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 4
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 861205
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του κρασιού
|
|
Description: | Η γιορτή κρασιού στα τέλη Μαίου.
|
|
Area: | Ασίτες (Κάτω και Πάνω)
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 861205
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας της Παυλιανής
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας της Παυλιανής.
|
|
Area: | Βενεράτο
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 791243
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Ευαγγελισμού
|
|
Description: | Πανηγύρι του Ευαγγελισμού.
|
|
Area: | Βενεράτο
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 3
|
|
When: | 25
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 791243
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις, με συναυλία, θέατρο, εκθέσεις, στις Αρχές Αυγούστου.
|
|
Area: | Βιάννος (Ανω)
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
