TRADITIONAL MUSIC EVENTS IN GREECE
|
|
| Search for: |
A C E I N O U |
The word Θ was found in 18 records. Click on the links for details
|
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις.
|
|
Area: | Θερμησία
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 41240
|
|
Telephone area code: | 27540
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Ευαγγελισμού
|
|
Description: | Μεγάλο πανηγύρι του Ευαγγελισμού.
|
|
Area: | Θερμησία
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 3
|
|
When: | 25
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 41240
|
|
Telephone area code: | 27540
|
| |
|
|
Event title: | Θρησκευτική γιορτή των Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου
|
|
Description: | Η θρησκευτική γιορτή των Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου, με λιτάνευση των λειψάνων των αγίων.
|
|
Area: | Τρίπολη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 22
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 222235
|
|
Telephone area code: | 2710
|
| |
|
|
Event title: | Θρησκευτική γιορτή του Αγίου Ανδρέα
|
|
Description: | Μεγάλη θρησκευτική γιορτή και λιτανεία, του Αγίου Ανδρέα.
|
|
Area: | Πάτρα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αχαία
|
|
Month: | 11
|
|
When: | 30
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 966200-2
|
|
Telephone area code: | 2610
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Area: | Λιμενάρια
|
|
Province: | Ανατολική Μακεδονία
|
|
Prefecture: | Θάσος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +2
|
|
Mobile feast: | Τρίτη του Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 51206
|
|
Telephone area code: | 25930
|
| |
|
|
Event title: | Θεατρικό Φεστιβάλ
|
|
Description: | Θεατρικό Φεστιβάλ. Διαγωνίζονται έργα που παίζονται πρώτη φορά.
|
|
Area: | Βαθύ
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Ιθάκη
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 32795
|
|
Telephone area code: | 26740
|
| |
|
|
Event title: | Θεοφάνια
|
|
Description: | Των Φώτων, τοπικές εκδηλώσεις στην πηγή της Ελισάβετ.
|
|
Area: | Γαστούρι
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 1
|
|
When: | 6
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 49301-2
|
|
Telephone area code: | 26610
|
| |
|
|
Event title: | Θεατρικό Φεστιβάλ
|
|
Description: | Δεκαπενταήμερο Θεατρικό Φεστιβάλ.
|
|
Area: | Αργοστόλι
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κεφαλλονιά
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22488
|
|
Telephone area code: | 26710
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Κωνσταντίνου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Κωνσταντίνου
|
|
Area: | Θερμή
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λέσβος
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 21
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 71277
|
|
Telephone area code: | 22510
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Area: | Θερμή
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λέσβος
|
|
Month: | 4
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 71277
|
|
Telephone area code: | 22510
|
| |
|
|
Event title: | Θρησκευτική γιορτή της Σαμαρείτιδας
|
|
Description: | _
|
|
Area: | Ρεπανίδι, χωριό Κότσινα
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λήμνος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +28
|
|
Mobile feast: | Της Σαμαρείτιδας
|
|
Information: | Κοινότητα 94240
|
|
Telephone area code: | 22540
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι
|
|
Description: | Λαικό πανηγύρι στη μνήμη της Παναγίας της Κακαβιώτισσας
|
|
Area: | Θάνος
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λήμνος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +2
|
|
Mobile feast: | Τρίτη του Πάσχα
|
|
Information: |
|
|
Telephone area code: | 22540
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής
|
|
Description: | Πανηγύρι στη γιορτή της Αγ.Παρασκευής
|
|
Area: | Θάνος
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λήμνος
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 26
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: |
|
|
Telephone area code: | 22540
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων
|
|
Description: | Εμπορικό πανηγύρι των 12 Αποστόλων.
|
|
Area: | Θουρία
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Μεσσηνία
|
|
Month: | 6
|
|
When: | 30
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 32305
|
|
Telephone area code: | 27210
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και γυμναστικοί αγώνες.
|
|
Area: | Φιλιατρά
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Μεσσηνία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 32220
|
|
Telephone area code: | 27610
|
| |
|
|
Event title: | Πάσχα
|
|
Description: | Στα Μιστεγνά, 6 χλμ β., των Αγίων Ακινδύνων
|
|
Area: | Θερμή
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Μυτιλήνη
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +0
|
|
Mobile feast: | Κυριακή του Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 71277
|
|
Telephone area code: | 22510
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Ραφαήλ
|
|
Description: | Πανηγύρι του Ραφαήλ (1, 5 χλμ Ν από τη Θέρμη)
|
|
Area: | Θερμή
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Μυτιλήνη
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +2
|
|
Mobile feast: | Τρίτη του Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 71277
|
|
Telephone area code: | 22510
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας.
|
|
Area: | Θέρισο
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Χανιά
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 67275
|
|
Telephone area code: | 28210
|
| |