TRADITIONAL MUSIC EVENTS IN GREECE
|
|
| Search for: |
A C E I N O U |
The word Λ was found in 202 records. Click on the links for details
|
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής
|
|
Description: | Τριήμερο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, με εμποροπανήγυρη - γλέντι με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.
|
|
Area: | Λαγκάδια
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 26
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 43211
|
|
Telephone area code: | 27950
|
| |
|
|
Event title: | Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού
|
|
Description: | Το επταήμερο Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού, τέλη Ιουλίου, στην Αγία Παρασκευή. Διαγωνίζονται τραγουδιστές, οργανοπαίκτες και συγκροτήματα από όλη την Πελοπόννησο. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ακολουθεί μεγάλο γλέντι.
|
|
Area: | Λαγκάδια
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 43211
|
|
Telephone area code: | 27950
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Τον Αύγουστο γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις με χορό, μουσική, κινηματογραφικές προβολές, που κορυφώνονται με το πανηγύρι της Παναγίας, στις 23.
|
|
Area: | Λεβίδι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22211
|
|
Telephone area code: | 27960
|
| |
|
|
Event title: | Εθιμο 'αερόστατα'
|
|
Description: | Οι κάτοικοι ασπρίζουν όλο το χωριό. Κάθε οικογένεια φτιάχνει 'αερόστατα', μεγάλες χάρτινες σακούλες με στουπιά στη βάση τους. Το βράδυ της Ανάστασης, πυροδοτούνται τα αερόστατα και ο ουρανός γεμίζει αμέτρητα φωτεινά φαναράκια. Πλάι στην εκκλησία καίνε τον
|
|
Area: | Λεωνίδιο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -6
|
|
Mobile feast: | Μεγάλη Εβδομάδα
|
|
Information: | Δήμος 22214
|
|
Telephone area code: | 27570
|
| |
|
|
Event title: | Πάσχα
|
|
Description: | Το μεσημέρι χορεύουν στην μεγάλη πλατεία με όργανα που παίζουν τσακώνικα και νησιώτικα τραγούδια. Ο δήμος προσφέρει κρασί, ψητό κρέας και γλυκά δίπλες.
|
|
Area: | Λεωνίδιο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +0
|
|
Mobile feast: | Κυριακή του Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 22214
|
|
Telephone area code: | 27570
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή της μελιτζάνας
|
|
Description: | Στο τέλος Αυγούστου γίνεται η 'γιορτή της μελιτζάνας', με ποικίλες εκδηλώσεις. Ο δήμος και οι τοπικοί σύλλογοι προσφέρουν σειρά από φαγητά και γλυκά με βάση τη μελιτζάνα. Γίνεται διαγωνισμός γεύσης και ακολουθούν παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια.
|
|
Area: | Λεωνίδιο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22214
|
|
Telephone area code: | 27570
|
| |
|
|
Event title: | Λύκαιοι Αγώνες
|
|
Description: | Στον αρχαιολογικό χώρο του Λύκαιου Ορους (3 χλμ ΒΔ από το χωριό Ανω Καρυές) αναβιώνουν οι 'Λύκαιοι Αγώνες', με αθλητικές και μουσικές εκδηλώσεις.
|
|
Area: | Μεγαλόπολη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22265
|
|
Telephone area code: | 27910
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, με παραδοσιακό γλέντι.
|
|
Area: | Λιβάδι
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Αστυπάλαια
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 27
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 61244
|
|
Telephone area code: | 22430
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Σωτήρα
|
|
Description: | Πανηγύρι του Σωτήρα.
|
|
Area: | Λιβάδι
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Αστυπάλαια
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 6
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 61244
|
|
Telephone area code: | 22430
|
| |
|
|
Event title: | Περιφορά της εικόνας της Παναγίας
|
|
Description: | Λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας, στον Παντοκράτορα.
|
|
Area: | Λαγανάς
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Ζάκυνθος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +1
|
|
Mobile feast: | Δευτέρα του Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 51230
|
|
Telephone area code: | 26950
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα.
|
|
Area: | Λεχανά
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 27
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22260
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Area: | Λιμενάρια
|
|
Province: | Ανατολική Μακεδονία
|
|
Prefecture: | Θάσος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +2
|
|
Mobile feast: | Τρίτη του Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 51206
|
|
Telephone area code: | 25930
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι κάτω από τους πλατάνους σε παλία ιστορική ακατοίκητη πλέον περιοχή, όπου κατέφευγαν οι κάτοικοι προκειμένου να κρυφτούν από τους πειρατές και αργότερα από τους Τούρκους.
|
|
Area: | Λαγκάδα
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Ικαρία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: |
|
|
Telephone area code: |
|
| |
|
|
Event title: | Λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνα
|
|
Description: | Η λιτανεία του πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνα.
|
|
Area: | Κέρκυρα
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 11
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 42601
|
|
Telephone area code: | 26610
|
| |
|
|
Event title: | Λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνα
|
|
Description: | Η λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνα.
|
|
Area: | Κέρκυρα
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 11
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: | Την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου
|
|
Information: | Δήμος 42601
|
|
Telephone area code: | 26610
|
| |
|
|
Event title: | Λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνα
|
|
Description: | Λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνα.
|
|
Area: | Κέρκυρα
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -7
|
|
Mobile feast: | Κυριακή των Βαίων
|
|
Information: | Δήμος 42601
|
|
Telephone area code: | 26610
|
| |
|
|
Event title: | Λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνα
|
|
Description: | Λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνα.
|
|
Area: | Κέρκυρα
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -1
|
|
Mobile feast: | Μεγάλο Σάββατο
|
|
Information: | Δήμος 42601
|
|
Telephone area code: | 26610
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Λαϊκό πανηγύρι της Παναγίας, στο Σκριπερό.
|
|
Area: | Ανω Κορακιάνα
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 22309
|
|
Telephone area code: | 26610
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Προκοπίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Προκοπίου.
|
|
Area: | Λευκίμμη - Κάβος
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 8
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22066
|
|
Telephone area code: | 26620
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας.
|
|
Area: | Λευκίμμη - Κάβος
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22066
|
|
Telephone area code: | 26620
|
| |
|
|
Event title: | Καρναβάλι
|
|
Description: | Καρναβάλι.
|
|
Area: | Λευκίμμη - Κάβος
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς
|
|
Information: | Δήμος 22066
|
|
Telephone area code: | 26620
|
| |
|
|
Event title: | Λιτανεία του Αγίου Γερασίμου
|
|
Description: | Η λιτανεία του Αγίου Γερασίμου.
|
|
Area: | Αργοστόλι
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κεφαλλονιά
|
|
Month: | 10
|
|
When: | 20
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22488
|
|
Telephone area code: | 26710
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας.
|
|
Area: | Ληξούρι
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κεφαλλονιά
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 91208
|
|
Telephone area code: | 26710
|
| |
|
|
Event title: | Χορωδιακό Φεστιβάλ
|
|
Description: | Χορωδιακό Φεστιβάλ.
|
|
Area: | Ληξούρι
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κεφαλλονιά
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 91208
|
|
Telephone area code: | 26710
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου και η Δημοτική επιχείρηση 'Ομηρος' διοργανώνουν, ιδιαίτερα το καλοκαίρι διάφορες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, που γίνονται στο πάρκο Ειρήνης και στο πάρκο Δ.Μάτση. Το θεατρικό εργαστήρι, η πολυφωνική χορωδία, η φιλαρμονική, οι
|
|
Area: | Λουτράκι - Περαχώρα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Κορινθία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22423
|
|
Telephone area code: | 27440
|
| |
|
|
Event title: | Καρναβάλι
|
|
Description: | Καρναβάλι, ξεφάντωμα με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
|
|
Area: | Λουτράκι - Περαχώρα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Κορινθία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς
|
|
Information: | Δήμος 22423
|
|
Telephone area code: | 27440
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Βλασίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Βλασίου.
|
|
Area: | Λουτράκι - Περαχώρα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Κορινθία
|
|
Month: | 2
|
|
When: | 11
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22423
|
|
Telephone area code: | 27440
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Γέννησης της Θεοτόκου
|
|
Description: | Γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα η γέννηση της Θεοτόκου, (Παναγιά γιάτρισσα).
|
|
Area: | Λουτράκι - Περαχώρα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Κορινθία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 8
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22423
|
|
Telephone area code: | 27440
|
| |
|
|
Event title: | Λιτανεία της εικόνας της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας
|
|
Description: | Ξεκινάει η λιτανεία - 'γύρα' όπως τη λένε οι Τσιριγιώτες - της εικόνας της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας από το μοναστήρι και φτάνει στη Χώρα. Εκεί γίνεται περιφορά της εικόνας και ακολουθεί γλέντι. Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα η εικόνα φεύγει από τη Χώρα, την
|
|
Area: | Λιβάδι
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κύθηρα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -42
|
|
Mobile feast: | Την Κυριακή της Ορθοδοξίας
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 31316
|
|
Telephone area code: | 27350
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων
|
|
Description: | Πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων. Προσφέρονται κατσικίσιο κρέας, κοτόπουλα ψητά ή βραστά και κρασί
|
|
Area: | Λουτρά
|
|
Province: | Κυκλάδες
|
|
Prefecture: | Κύθνος
|
|
Month: | 11
|
|
When: | 1
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: |
|
|
Telephone area code: | 22810
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Area: | Λουτρά
|
|
Province: | Κυκλάδες
|
|
Prefecture: | Κύθνος
|
|
Month: | 4
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: |
|
|
Telephone area code: | 22810
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Οσίου Νίκωνα
|
|
Description: | Πανηγύρι του Οσίου Νίκωνα.
|
|
Area: | Σπάρτη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 11
|
|
When: | 26
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 26517
|
|
Telephone area code: | 27310
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Τους καλοκαιρινούς μήνες, στο Σαϊνοπούλειο θέατρο πραγματοποιούνται θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες κ.ά.
|
|
Area: | Σπάρτη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 26517
|
|
Telephone area code: | 27310
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του πορτοκαλιού
|
|
Description: | Η γιορτή του πορτοκαλιού. Οι παραγωγοί μοιράζουν πορτοκάλιο στον κόσμο.
|
|
Area: | Σπάρτη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 11
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 26517
|
|
Telephone area code: | 27310
|
| |
|
|
Event title: | Σπάρταθλος
|
|
Description: | Ο 'Σπάρταθλος', που γίνεται σε ανάμνηση της διαδρομής που έκανε ο αθηναίος στρατιωτικός αγγελιοφόρος (και πρώτος μαραθωνοδρόμος) Φιλιππίδης το 490 π.χ., μεταφέροντας στην Σπάρτη την έκκληση των Αθηναίων για βοήθεια προ του περσικού κινδύνου. Συμμετέχο
|
|
Area: | Σπάρτη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 26517
|
|
Telephone area code: | 27310
|
| |
|
|
Event title: | Επέτειος εξέγερσης 1821
|
|
Description: | Επέτειος της τοπικής εξέγερσης στην επανάσταση του 1821.
|
|
Area: | Αρεόπολη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 3
|
|
When: | 17
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 51239
|
|
Telephone area code: | 27330
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ
|
|
Description: | Πανηγύρι του αρχάγγελου Μιχαήλ.
|
|
Area: | Αρχάγγελος
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 11
|
|
When: | 8
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 54297
|
|
Telephone area code: | 27320
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία
|
|
Description: | Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία.
|
|
Area: | Βλαχιώτης
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 20
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 41266
|
|
Telephone area code: | 27350
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας.
|
|
Area: | Βρέσθενα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 72379
|
|
Telephone area code: | 27310
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας.
|
|
Area: | Βρέσθενα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 8
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 72379
|
|
Telephone area code: | 27310
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Area: | Γέρακας
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 59291
|
|
Telephone area code: | 27320
|
| |
|
|
Event title: | Πάσχα
|
|
Description: | Το Πάσχα γιορτάζεται με γλέντι.
|
|
Area: | Γέρακας
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +0
|
|
Mobile feast: | Πάσχα
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 59291
|
|
Telephone area code: | 27320
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρια του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Αθανασίου
|
|
Description: | Πανηγύρια του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Αθανασίου, στο κάστρο με χορούς.
|
|
Area: | Γεράκι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 2
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 71329
|
|
Telephone area code: | 27310
|
| |
|
|
Event title: | Φεστιβάλ Γυθείου 'Μαραθονήσια'
|
|
Description: | Το Φεστιβάλ Γυθείου 'Μαραθονήσια', τέλος Ιουλίου - μέσα Αυγούστου, με παραστάσεις αρχαίου δράματος στο αρχαίο θέατρο της πόλης, στο εθνικό στάδιο και στην Κρανάη, ομιλίες, συναυλίες, αθλητικές εκδηλώσεις.
|
|
Area: | Γύθειο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22210
|
|
Telephone area code: | 27330
|
| |
|
|
Event title: | Εμποροπανήγυρη
|
|
Description: | Οκταήμερη εμποροπανήγυρη.
|
|
Area: | Γύθειο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 14
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22210
|
|
Telephone area code: | 27330
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη.
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη, με χορούς, φαγητά και κρασί.
|
|
Area: | Δάφνι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 6
|
|
When: | 24
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 76278
|
|
Telephone area code: | 27350
|
| |
|
|
Event title: | Πάσχα
|
|
Description: | Το Πάσχα, πανηγύρι στο εκκλησάκι της Παναγίτσας.
|
|
Area: | Δάφνι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +0
|
|
Mobile feast: | Πάσχα
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 76278
|
|
Telephone area code: | 27350
|
| |
|
|
Event title: | Βλάχικος γάμος
|
|
Description: | Ο 'βλάχικος γάμος',
|
|
Area: | Δάφνι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -48
|
|
Mobile feast: | Καθαρή Δευτέρα
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 76278
|
|
Telephone area code: | 27350
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας της Κατωνησιώτισσας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας της Κατωνησιώτισσας.
|
|
Area: | Ελαφόνησος
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 9
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Κοινότητα 61238
|
|
Telephone area code: | 27340
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Υπαπαντής
|
|
Description: | Πανηγύρι
|
|
Area: | Ελαφόνησος
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 2
|
|
When: | 2
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Κοινότητα 61238
|
|
Telephone area code: | 27340
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας.
|
|
Area: | Ελαφόνησος
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Κοινότητα 61238
|
|
Telephone area code: | 27340
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Σπυρίδωνα
|
|
Description: | Λαϊκό πανηγύρι του Αγίου Σπυρίδωνα (πολιούχου).
|
|
Area: | Ελαφόνησος
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 12
|
|
When: | 12
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Κοινότητα 61238
|
|
Telephone area code: | 27340
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις στα μέσα Ιουλίου.
|
|
Area: | Κροκεές
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 71318
|
|
Telephone area code: | 27350
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής
|
|
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής.
|
|
Area: | Κροκεές
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 26
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 71318
|
|
Telephone area code: | 27350
|
| |
|
|
Event title: | Καρναβάλι
|
|
Description: | Καρναβάλι, μεγάλο γλέντι.
|
|
Area: | Κροκεές
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Την Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς
|
|
Information: | Δήμος 71318
|
|
Telephone area code: | 27350
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας.
|
|
Area: | Κυπαρίσσι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 55233
|
|
Telephone area code: | 27320
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Στο πνευματικό κέντρο της πόλης, οργανώνονται όλο το χρόνο πολιτιστικές εκδηλώσεις.
|
|
Area: | Μολάοι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22206
|
|
Telephone area code: | 27320
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής
|
|
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής.
|
|
Area: | Μολάοι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 26
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22206
|
|
Telephone area code: | 27320
|
| |
|
|
Event title: | Πάσχα
|
|
Description: | Γιορταστικές εκδηλώσεις, μουσική, χορός.
|
|
Area: | Μολάοι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +0
|
|
Mobile feast: | Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 22206
|
|
Telephone area code: | 27320
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Διήμερο πανηγύρι του Αγίου Νεκτάριου, στη Συκιά.
|
|
Area: | Μολάοι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 11
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22206
|
|
Telephone area code: | 27320
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις το καλοκαίρι.
|
|
Area: | Μονεμβασιά
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 61222
|
|
Telephone area code: | 27320
|
| |
|
|
Event title: | Επέτειος απελευθέρωσης της πόλης
|
|
Description: | Εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης (1821).
|
|
Area: | Μονεμβασιά
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 61222
|
|
Telephone area code: | 27320
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι
|
|
Description: | Πανηγύρι στην Παναγία τη Χρυσαφίτισσα.
|
|
Area: | Μονεμβασιά
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +7
|
|
Mobile feast: | Κυριακή και Δευτέρα του Θωμά
|
|
Information: | Δήμος 61222
|
|
Telephone area code: | 27320
|
| |
|
|
Event title: | Παλαιολόγεια
|
|
Description: | Τα 'Παλαιολόγεια'. Μνημόσυνο των παλαιολόγων με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από όλη τη χώρα.
|
|
Area: | Μυστράς
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 29
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 83368
|
|
Telephone area code: | 27310
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
