TRADITIONAL MUSIC EVENTS IN GREECE
|
|
| Search for: |
A C E I N O U |
The word Σ was found in 149 records. Click on the links for details
|
|
|
Event title: | Μουσικός Ιούλιος
|
|
Description: | Στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου ο 'Μουσικός Ιούλιος' που διοργανώνεται από το Δήμο της Αρχαίας Επιδαύρου και το Σύλλογο 'Οι φίλοι της Μουσικής'.
|
|
Area: | Επίδαυρος (Παλαιά)
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 41250
|
|
Telephone area code: | 27530
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή της μελιτζάνας
|
|
Description: | Στο τέλος Αυγούστου γίνεται η 'γιορτή της μελιτζάνας', με ποικίλες εκδηλώσεις. Ο δήμος και οι τοπικοί σύλλογοι προσφέρουν σειρά από φαγητά και γλυκά με βάση τη μελιτζάνα. Γίνεται διαγωνισμός γεύσης και ακολουθούν παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια.
|
|
Area: | Λεωνίδιο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22214
|
|
Telephone area code: | 27570
|
| |
|
|
Event title: | Λύκαιοι Αγώνες
|
|
Description: | Στον αρχαιολογικό χώρο του Λύκαιου Ορους (3 χλμ ΒΔ από το χωριό Ανω Καρυές) αναβιώνουν οι 'Λύκαιοι Αγώνες', με αθλητικές και μουσικές εκδηλώσεις.
|
|
Area: | Μεγαλόπολη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22265
|
|
Telephone area code: | 27910
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια
|
|
Description: | Την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου προς τιμήν της Στεμνίτσας - υπήρξε για λίγες μέρες πρωτεύουσα της Ελλάδας- γίνεται γιορτή με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Προσφέρονται γλυκίσματα. Η δοξολογία τελείται στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, όπου και το κ
|
|
Area: | Στεμνίτσα (Υψούς)
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 6
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 81237
|
|
Telephone area code: | 27950
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων
|
|
Description: | Πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων.
|
|
Area: | Σοποτό ή Αροανία
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αχαία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 1
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 61211
|
|
Telephone area code: | 26920
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Area: | Σοποτό ή Αροανία
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αχαία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 61211
|
|
Telephone area code: | 26920
|
| |
|
|
Event title: | Προβολές ταινιών
|
|
Description: | Στο θερινό κινηματογράφο 'Μαραθιάς', προβολές ταινιών.
|
|
Area: | Αμαλιάδα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 27312
|
|
Telephone area code: | 26220
|
| |
|
|
Event title: | Ιππική έκθεση
|
|
Description: | Στις αρχές του φθινοπώρου οργανώνεται ιππική έκθεση.
|
|
Area: | Ανδραβίδα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 54226
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Στο κάστρο Χλεμούτσι πολιτιστικές εκδηλώσεις, τον Ιούλιο και Αύγουστο.
|
|
Area: | Κάστρο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 7_
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 95221
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας, στο μοναστήρι.
|
|
Area: | Σκαφιδιά
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 54314
|
|
Telephone area code: | 26210
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Στη μονή Κουδουμά, μεγάλο πανηγύρι της Παναγίας.
|
|
Area: | Τσούτσουρος
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ Κερατόκαμπου 0895-51209
|
|
Telephone area code: | 28910
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του κερασιού
|
|
Description: | Στις αρχές Μαίου γίνεται η γιορτή του κερασιού, στο χωριό Σάρχος.
|
|
Area: | Κρουσώνας
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 711001
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου.
|
|
Area: | Σταλίδα
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 10
|
|
When: | 26
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 31391
|
|
Telephone area code: | 28970
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αϊ-Γιάννη
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αϊ-Γιάννη.
|
|
Area: | Σταλίδα
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 11
|
|
When: | 13
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 31391
|
|
Telephone area code: | 28970
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αϊ-Γιάννη
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αϊ-Γιάννη.
|
|
Area: | Σταλίδα
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 1
|
|
When: | 27
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 31391
|
|
Telephone area code: | 28970
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Στο τέλος Ιουλίου γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, με θεατρικές παραστάσεις, επιμορφωτικό πρόγραμμα, κρητικό γλέντι.
|
|
Area: | Φόδελε
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 521233
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Συμπόσια και εκδηλώσεις για την 'Οδύσσεια' και τον 'Ομηρο'.
|
|
Area: | Βαθύ
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Ιθάκη
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 25
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 32795
|
|
Telephone area code: | 26740
|
| |
|
|
Event title: | Εορταστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Συμπόσια και εκδηλώσεις για την 'Οδύσσεια' και τον 'Ομηρο'.
|
|
Area: | Βαθύ
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Ιθάκη
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 5
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 32795
|
|
Telephone area code: | 26740
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Σωτήρα
|
|
Description: | Πανηγύρι του Σωτήρα, με μεγάλο γλέντι, χορό και φαγοπότι στην πλατεία του χωριού.
|
|
Area: | Σταυρός
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Ιθάκη
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 31309
|
|
Telephone area code: | 26740
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι την Κυριακή του Θωμά
|
|
Description: | Πανηγύρι την Κυριάκη του Θωμά.
|
|
Area: | Σιδάρι - Περουλάδες
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +7
|
|
Mobile feast: | Κυριακή του Θωμά
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα Αγραφών 31100
|
|
Telephone area code: | 26630
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι
|
|
Description: | Μεγάλο πανηγύρι.
|
|
Area: | Σιδάρι - Περουλάδες
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +1
|
|
Mobile feast: | Δευτέρα του Πάσχα
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα Αγραφών 31100
|
|
Telephone area code: | 26630
|
| |
|
|
Event title: | Καθαρή Δευτέρα
|
|
Description: | Οργανώνεται ωραίο καρναβάλι.
|
|
Area: | Σιδάρι - Περουλάδες
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -48
|
|
Mobile feast: | Καθαρή Δευτέρα
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα Αγραφών 31100
|
|
Telephone area code: | 26630
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι στο μοναστήρι της Παναγίας των Αγριλιών.
|
|
Area: | Σάμη
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κεφαλλονιά
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22019
|
|
Telephone area code: | 26740
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Γερασίμου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Γερασίμου, με λιτάνευση της εικόνας.
|
|
Area: | Σκάλα
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κεφαλλονιά
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 16
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 83350
|
|
Telephone area code: | 26710
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη, στο Ρατζακλί.
|
|
Area: | Σκάλα
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κεφαλλονιά
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 29
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 83350
|
|
Telephone area code: | 26710
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Σημαντικές εκδηλώσεις γύρω από το θέατρο. Ο θεατρικός όμιλος Κορίνθου οργανώνει το Πανελλήνιο διαγωνιστικό φεστιβάλ ερασιτεχνικών θιάσων.
|
|
Area: | Κόρινθος
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Κορινθία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 23287
|
|
Telephone area code: | 27410
|
| |
|
|
Event title: | Σικυώνια
|
|
Description: | Τα 'Σικυώνια', πολιτιστικές εκδηλώσεις.
|
|
Area: | Κιάτο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Κορινθία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 23750
|
|
Telephone area code: | 27420
|
| |
|
|
Event title: | Νέμεα
|
|
Description: | Στα μέσα του Αυγούστου, η αναβίωση των 'Νεμέων', αθλητικών αγώνων στον αρχαιολογικό χώρο της Νεμέας.
|
|
Area: | Νεμέα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Κορινθία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22235
|
|
Telephone area code: | 27460
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτη του κρασιού
|
|
Description: | Στο τέλος του Αυγούστου η γιορτή του κρασιού.
|
|
Area: | Νεμέα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Κορινθία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22235
|
|
Telephone area code: | 27460
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας, με χορούς και δημοτικά τραγούδια.
|
|
Area: | Σοφικό
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Κορινθία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 93238
|
|
Telephone area code: | 27410
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου μετά το Πάσχα.
|
|
Area: | Σοφικό
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Κορινθία
|
|
Month: | 4
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 93238
|
|
Telephone area code: | 27410
|
| |
|
|
Event title: | Εμποροπανήγυρη
|
|
Description: | Εμπορικό πανηγύρι.
|
|
Area: | Στυμφαλία
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Κορινθία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 22298
|
|
Telephone area code: | 27470
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Δεκαήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων που οργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού.
|
|
Area: | Συκιά
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Κορινθία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 28703
|
|
Telephone area code: | 27430
|
| |
|
|
Event title: | Παζάρι
|
|
Description: | Στην Φράτσια, γίνεται γεωργοκτηνοτροφική έκθεση, παζάρι με τοπικά προϊόντα, ομιλίες, χορούς, φαγοπότι.
|
|
Area: | Καρβουνάδες
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κύθηρα
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 31434
|
|
Telephone area code: | 27350
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Οσίου Νίκωνα
|
|
Description: | Πανηγύρι του Οσίου Νίκωνα.
|
|
Area: | Σπάρτη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 11
|
|
When: | 26
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 26517
|
|
Telephone area code: | 27310
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Τους καλοκαιρινούς μήνες, στο Σαϊνοπούλειο θέατρο πραγματοποιούνται θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες κ.ά.
|
|
Area: | Σπάρτη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 26517
|
|
Telephone area code: | 27310
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του πορτοκαλιού
|
|
Description: | Η γιορτή του πορτοκαλιού. Οι παραγωγοί μοιράζουν πορτοκάλιο στον κόσμο.
|
|
Area: | Σπάρτη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 11
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 26517
|
|
Telephone area code: | 27310
|
| |
|
|
Event title: | Σπάρταθλος
|
|
Description: | Ο 'Σπάρταθλος', που γίνεται σε ανάμνηση της διαδρομής που έκανε ο αθηναίος στρατιωτικός αγγελιοφόρος (και πρώτος μαραθωνοδρόμος) Φιλιππίδης το 490 π.χ., μεταφέροντας στην Σπάρτη την έκκληση των Αθηναίων για βοήθεια προ του περσικού κινδύνου. Συμμετέχο
|
|
Area: | Σπάρτη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 26517
|
|
Telephone area code: | 27310
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Στο πνευματικό κέντρο της πόλης, οργανώνονται όλο το χρόνο πολιτιστικές εκδηλώσεις.
|
|
Area: | Μολάοι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22206
|
|
Telephone area code: | 27320
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής
|
|
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, με χορό και μουσικά συγκροτήματα.
|
|
Area: | Σκάλα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 26
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22222
|
|
Telephone area code: | 27350
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις σέ όλα τα χωριά γύρω από τη Σκάλα, οργανώνει ο Σύλλογος Κοινωνικής Ανάπτυξης Λεήμονα (με έδρα το Λεήμονα, 4 χλμ Ν).
|
|
Area: | Σκάλα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Λακωνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22222
|
|
Telephone area code: | 27350
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Στον Αγιο Γεώργιο, ο πολιτιστικός σύλλογος οργανώνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πολιτιστικές εκδηλώσεις και χορευτικές βραδιές.
|
|
Area: | Οροπέδιο Λασιθίου (Τζερμιάδο)
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Λασίθι
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22190
|
|
Telephone area code: | 28440
|
| |
|
|
Event title: | Κορνάρεια
|
|
Description: | Τα 'Κορνάρεια', πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνει ο δήμος τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Μέρος των εκδηλώσεων μεταφέρεται και στα γύρω χωριά.
|
|
Area: | Σητεία
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Λασίθι
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22271
|
|
Telephone area code: | 28430
|
| |
|
|
Event title: | Η γιορτή της σουλτανίνας
|
|
Description: | Η γιορτή της σουλτανίνας.
|
|
Area: | Σητεία
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Λασίθι
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22271
|
|
Telephone area code: | 28430
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία
|
|
Description: | Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία.
|
|
Area: | Σητεία
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Λασίθι
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 20
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22271
|
|
Telephone area code: | 28430
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας.
|
|
Area: | Σητεία
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Λασίθι
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22271
|
|
Telephone area code: | 28430
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Σταυρού
|
|
Description: | Πανηγύρι του Σταυρού.
|
|
Area: | Σητεία
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Λασίθι
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 14
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22271
|
|
Telephone area code: | 28430
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου.
|
|
Area: | Σίσι
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Λασίθι
|
|
Month: | 4
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22271
|
|
Telephone area code: | 28410
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου
|
|
Description: | Στο μοναστήρι του Υψηλού γίνεται το πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.
|
|
Area: | Αντισσα
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λέσβος
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 8
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό Διαμέρισμα 56255
|
|
Telephone area code: | 22530
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη
|
|
Description: | Στην περιοχή Βαφειός, 6 χλμ από τη Μήθυμνα, το πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη
|
|
Area: | Μήθυμνα ή Μόλυβος
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λέσβος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 30
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 71313
|
|
Telephone area code: | 22530
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αι-Γιάννη του Κλήδονα
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αι-Γιάννη του Κλήδονα στο οποίο ανάβουν φωτιές στα δρομάκια του χωριού
|
|
Area: | Σίγρι
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λέσβος
|
|
Month: | 6
|
|
When: | 24
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 54218
|
|
Telephone area code: | 22530
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου στη Νησιώπη
|
|
Area: | Σίγρι
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λέσβος
|
|
Month: | 4
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 54218
|
|
Telephone area code: | 22530
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Φωτεινής
|
|
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Φωτεινής, γλέντι με λαικά όργανα
|
|
Area: | Συκαμινέα
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λέσβος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +30
|
|
Mobile feast: | 30 μέρες μετά το Πάσχα
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 55214
|
|
Telephone area code: | 22530
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Σώζωντα
|
|
Description: | Μεγάλο πανηγύρι στο μοναστήρι του Αγίου Σώζωντα που είναι και ο προστάτης της Λήμνου
|
|
Area: | Σκανδάλι
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λήμνος
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 7
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Κοινότητα 2254094240
|
|
Telephone area code: | 22540
|
| |
|
|
Event title: | Εμποροπανήγυρη
|
|
Description: | Στις αρχές Σεπτεμβρίου γίνεται εξαήμερη εμποροπανήγυρη.
|
|
Area: | Μελιγαλάς
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Μεσσηνία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22264
|
|
Telephone area code: | 27240
|
| |
|
|
Event title: | Σαϊτοπόλεμος
|
|
Description: | Στην κεντρική πλατεία αναβιώνει το έθιμο του 'σαϊτοπόλεμου' που έχει τις ρίζες του στην Τουρκοκρατία.
|
|
Area: | Μεσσήνη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Μεσσηνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +1
|
|
Mobile feast: | Δευτέρα του Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 22601
|
|
Telephone area code: | 27220
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Τριάδας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Τριάδας με πολιτιστικές εκδηλώσεις.
|
|
Area: | Στούπα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Μεσσηνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +50
|
|
Mobile feast: | Αγία Τριάδα
|
|
Information: | ΟΤΕ 77399
|
|
Telephone area code: | 27210
|
| |
|
|
Event title: | Πάσχα
|
|
Description: | Στα Μιστεγνά, 6 χλμ β., των Αγίων Ακινδύνων
|
|
Area: | Θερμή
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Μυτιλήνη
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +0
|
|
Mobile feast: | Κυριακή του Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 71277
|
|
Telephone area code: | 22510
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Φωτεινής
|
|
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Φωτεινής. Οργανώνεται γλέντι με λαικά όργανα
|
|
Area: | Συκαμινέα
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Μυτιλήνη
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +30
|
|
Mobile feast: | 30 ημέρες μετά το Πάσχα
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 55214
|
|
Telephone area code: | 22530
|
| |
|
|
Event title: | Γλέντι
|
|
Description: | Προσφέρεται φαγητό στους επισκέπτες με δαπάνη του Δήμου.
|
|
Area: | Σκάλα
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Πάτμος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +1
|
|
Mobile feast: | Δευτέρα του Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 31235
|
|
Telephone area code: | 22470
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Διοργανώνεται καρναβάλι από το δήμο, τους πολιτιστικούς συλλόγους και τα σχολεία, με σατιρικά άρματα.
|
|
Area: | Σκάλα
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Πάτμος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 31235
|
|
Telephone area code: | 22470
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Κάθε καλοκαίρι ο δήμος οργανώνει στην πλατεία εκδηλώσεις με τοπικούς χορούς και τραγούδια
|
|
Area: | Σκάλα
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Πάτμος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 31235
|
|
Telephone area code: | 22470
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Area: | Σκάλα
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Πάτμος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Αστυνομία 31303
|
|
