TRADITIONAL MUSIC EVENTS IN GREECE
|
|
| Search for: |
A C E I N O U |
The word Τ was found in 187 records. Click on the links for details
|
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Το καρναβάλι της Αποκριάς.
|
|
Area: | Ναύπλιο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 23330
|
|
Telephone area code: | 27520
|
| |
|
|
Event title: | Μουσικό Φεστιβάλ Ναυπλίου
|
|
Description: | Τους καλοκαιρινούς μήνες οργανώνονται οι εκδηλώσεις 'Μουσικό Φεστιβάλ Ναυπλίου', με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, προβολές κ.ά.
|
|
Area: | Ναύπλιο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 23330
|
|
Telephone area code: | 27520
|
| |
|
|
Event title: | Φεστιβάλ Αργους
|
|
Description: | Το Φεστιβάλ Αργους, με θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας και βίντεο.
|
|
Area: | Αργος
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 6
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 24444
|
|
Telephone area code: | 27510
|
| |
|
|
Event title: | Αποκριάτικα
|
|
Description: | Τα 'Αποκριάτικα', γιορτές που οργανώνει ο σύλλογος 'Καββαδίας' την Καθαρή Δευτέρα.
|
|
Area: | Ασκληπιείο (Λυγουριό)
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -48
|
|
Mobile feast: | Καθαρή Δευτέρα
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 22238
|
|
Telephone area code: | 27530
|
| |
|
|
Event title: | Φεστιβάλ Επιδαύρου ('Επιδαύρεια')
|
|
Description: | Το Φεστιβάλ Επιδαύρου ('Επιδαύρεια'). Οργανώνεται κάθε χρόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Τις παραστάσεις παρακολουθούν χιλιάδες Ελληνες και ξένοι.
|
|
Area: | Επίδαυρος
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Αρχαιολογικός χώρος 41249
|
|
Telephone area code: | 27530
|
| |
|
|
Event title: | Το κάψιμο του Ιούδα
|
|
Description: | Το κάψιμο του Ιούδα
|
|
Area: | Ερμιόνη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +0
|
|
Mobile feast: | Κυριακή του Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 31322
|
|
Telephone area code: | 27540
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς γίνεται γλέντι με φαγητό και κρασί δωρεάν.
|
|
Area: | Νέα Κίος
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 51013
|
|
Telephone area code: | 27510
|
| |
|
|
Event title: | Κούλουμα
|
|
Description: | Τα Κούλουμα στο πάρκο
|
|
Area: | Νέα Κίος
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -48
|
|
Mobile feast: | Καθαρή Δευτέρα
|
|
Information: | Δήμος 51013
|
|
Telephone area code: | 27510
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Το καρναβάλι της Αποκριάς
|
|
Area: | Πόρτο Χέλι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 51300
|
|
Telephone area code: | 27540
|
| |
|
|
Event title: | Το κάψιμο του Ιούδα
|
|
Description: | Το κάψιμο του Ιούδα το Πάσχα
|
|
Area: | Πόρτο Χέλι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +0
|
|
Mobile feast: | Πάσχα
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 51300
|
|
Telephone area code: | 27540
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή της τράτας
|
|
Description: | Η 'γιορτή της τράτας' που οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Προσφέρονται μαρίδες και κρασί, ακολουθούν γλέντι και χορός.
|
|
Area: | Τολό
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 10
|
|
When: | 1
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 59259
|
|
Telephone area code: | 27520
|
| |
|
|
Event title: | Πάσχα
|
|
Description: | Γίνεται γλέντι με φαγητά (αρνί σούβλας, αυγά, κουλούρια) και κρασί, στην πλατεία Αρεως - οργάνωση και ποσφορά του δήμου. Συμμετέχουν όλοι, ντόπιοι και περαστικοί. Ανάλογα γιορτάζεται το Πάσχα και στα ξωκλήσια της περιοχής.
|
|
Area: | Τρίπολη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +0
|
|
Mobile feast: | Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 222235
|
|
Telephone area code: | 2710
|
| |
|
|
Event title: | Θρησκευτική γιορτή των Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου
|
|
Description: | Η θρησκευτική γιορτή των Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου, με λιτάνευση των λειψάνων των αγίων.
|
|
Area: | Τρίπολη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 22
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 222235
|
|
Telephone area code: | 2710
|
| |
|
|
Event title: | Επέτειος απελευθέρωσης Τρίπολης
|
|
Description: | Η γιορτή στην επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τους Τούρκους - δοξολογία, παρέλαση, δημοτικοί χοροί, τραγούδια, πυροτεχνήματα και λαμπαδηφορίες.
|
|
Area: | Τρίπολη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 222235
|
|
Telephone area code: | 2710
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Το 'πολιτιστικό καλοκαίρι' (1Ιουλίου - 30 Αυγούστου). Με πρωτοβουλία του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις (θεατρικές, χορευτικές, μουσικές - και χορωδιακές- παραστάσεις, παιδικό θέατρο, Καραγκιόζης, συναυ
|
|
Area: | Τρίπολη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 222235
|
|
Telephone area code: | 2710
|
| |
|
|
Event title: | Εμποροπανήγυρη
|
|
Description: | Μεγάλο εμπορικό πανηγύρι, έκθεση γεωργικών μηχανημάτων, λαϊκά κέντρα διασκέδασης, στο μεγάλο πάρκο της Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας.
|
|
Area: | Τρίπολη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 222235
|
|
Telephone area code: | 2710
|
| |
|
|
Event title: | Επέτειος της μάχης του Βαλτετσίου
|
|
Description: | Γιορτή στην επέτειο της μάχης του Βαλτετσίου, στο Βαλτέτσι.
|
|
Area: | Τρίπολη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 4
|
|
When: | 24
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 222235
|
|
Telephone area code: | 2710
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις στο υπαίθριο θέατρο στο λιμάνι.
|
|
Area: | Αστρος Παράλιο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 51666
|
|
Telephone area code: | 27550
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του φεγγαριού, των νερών και του έρωτα
|
|
Description: | Την τελευταία πανσέληνο του καλοκαιριού, στο χωριό Πλάτανος, γίνεται παραδοσιακή γιορτή 'η γιορτή του φεγγαριού, των νερών και του έρωτα'.
|
|
Area: | Καστανίτσα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 52295
|
|
Telephone area code: | 27550
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Τους καλοκαιρινούς μήνες πραγματοποιούνται εκθέσεις ζωγραφικής και ξυλογλυπτικής. Οι κάτοικοι τηρούν τα παλιά έθιμα και τις παραδόσεις και τα παλιά έθιμα. Φημισμένοι είναι οι 'Γεωργατζάδες', τεχνίτες που κατασκεύαζαν από καλάμι τα χτένια του αργαλειού κ
|
|
Area: | Κοσμάς
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Κοινότητα 31417
|
|
Telephone area code: | 27570
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής
|
|
Description: | Τριήμερο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, με εμποροπανήγυρη - γλέντι με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.
|
|
Area: | Λαγκάδια
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 26
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 43211
|
|
Telephone area code: | 27950
|
| |
|
|
Event title: | Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού
|
|
Description: | Το επταήμερο Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού, τέλη Ιουλίου, στην Αγία Παρασκευή. Διαγωνίζονται τραγουδιστές, οργανοπαίκτες και συγκροτήματα από όλη την Πελοπόννησο. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ακολουθεί μεγάλο γλέντι.
|
|
Area: | Λαγκάδια
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 43211
|
|
Telephone area code: | 27950
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Τον Αύγουστο γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις με χορό, μουσική, κινηματογραφικές προβολές, που κορυφώνονται με το πανηγύρι της Παναγίας, στις 23.
|
|
Area: | Λεβίδι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22211
|
|
Telephone area code: | 27960
|
| |
|
|
Event title: | Πάσχα
|
|
Description: | Το μεσημέρι χορεύουν στην μεγάλη πλατεία με όργανα που παίζουν τσακώνικα και νησιώτικα τραγούδια. Ο δήμος προσφέρει κρασί, ψητό κρέας και γλυκά δίπλες.
|
|
Area: | Λεωνίδιο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +0
|
|
Mobile feast: | Κυριακή του Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 22214
|
|
Telephone area code: | 27570
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια
|
|
Description: | Την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου προς τιμήν της Στεμνίτσας - υπήρξε για λίγες μέρες πρωτεύουσα της Ελλάδας- γίνεται γιορτή με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Προσφέρονται γλυκίσματα. Η δοξολογία τελείται στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, όπου και το κ
|
|
Area: | Στεμνίτσα (Υψούς)
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 6
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 81237
|
|
Telephone area code: | 27950
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Ευαγγελισμού
|
|
Description: | Πανηγύρι του Ευαγγελισμού.
|
|
Area: | Τρόπαια
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 3
|
|
When: | 25
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22266
|
|
Telephone area code: | 27970
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι την Κυριακή του Θωμά
|
|
Description: | Πανηγύρι την Κυριακή του Θωμά.
|
|
Area: | Βαθύ
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Αστυπάλαια
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +7
|
|
Mobile feast: | Την Κυριακή του Θωμά
|
|
Information: | ΟΤΕ 61201
|
|
Telephone area code: | 22430
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας, που κάθε καλοκαίρι προσελκύει τους φίλους της τέχνης. Πραγματοποιούνται θεατρικές, χορωδιακές και χορευτικές παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις βιβλίου κ.ά.
|
|
Area: | Πάτρα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αχαία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 966200-2
|
|
Telephone area code: | 2610
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος
|
|
Area: | Αλισσός
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αχαία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +50
|
|
Mobile feast: | Του Αγίου Πνεύματος
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 71242
|
|
Telephone area code: | 26930
|
| |
|
|
Event title: | Καρναβάλι
|
|
Description: | Καρναβάλι με παρέλαση αρμάτων και παραδοσιακό γαϊδουρόγαμο.
|
|
Area: | Κλειτορία
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αχαία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς
|
|
Information: | Δήμος 31294
|
|
Telephone area code: | 26920
|
| |
|
|
Event title: | Καρναβάλι
|
|
Description: | Καρναβάλι
|
|
Area: | Πύργος
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς
|
|
Information: | Δήμος 34444
|
|
Telephone area code: | 26210
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Σοφίας
|
|
Description: | Τριήμερο πανηγύρι της Αγίας Σοφίας.
|
|
Area: | Ανδραβίδα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 54226
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος
|
|
Description: | Πανηγύρι στο ξωκλήσι των Ταξιαρχών.
|
|
Area: | Ανδρίτσαινα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +50
|
|
Mobile feast: | Του Αγίου Πνεύματος
|
|
Information: | Δήμος 22236
|
|
Telephone area code: | 26260
|
| |
|
|
Event title: | Βαρθολομιώτικα
|
|
Description: | Τα 'Βαρθολομιώτικα', πολιτιστικές εκδηλώσεις, με συναυλίες, αθλητικούς αγώνες, θεατρικές παραστάσεις και έκθεση αγροτικών προϊόντων.
|
|
Area: | Βαρθολομιό
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 41245
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Ανθεστήρια
|
|
Description: | Τα 'Ανθεστήρια'. Στη διάρκειά τους οργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Την τελευταία μέρα γίνεται παρέλαση άνθινων αρμάτων.
|
|
Area: | Γαστούνη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 32224
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι
|
|
Description: | Το ιστορικό πανηγύρι με το κάψιμο του 'αράπη' - ομοίωμα Τουρκαλβανού - για την απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους και γλέντι.
|
|
Area: | Γαστούνη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +2
|
|
Mobile feast: | Τρίτη του Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 32224
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Το Φεστιβάλ της αρχαίας Ηλιδας, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, στο αρχαίο θέατρο Ηλιδας και στο κάστρο Χλεμούτσι, με πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλιές κ.α.
|
|
Area: | Γαστούνη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 7_
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 32224
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Νικολάου
|
|
Description: | Το πανηγύρι του Αγίου Νικολάου, στο τέλος Ιουλίου, με γλέντι.
|
|
Area: | Ζαχάρω
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 31277
|
|
Telephone area code: | 26250
|
| |
|
|
Event title: | Καρναβάλι
|
|
Description: | Το καρναβάλι της Αποκριάς.
|
|
Area: | Κρέστενα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: | Καρναβάλι της Αποκριάς
|
|
Information: | Δήμος 22251
|
|
Telephone area code: | 26250
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του λάχανου
|
|
Description: | Τον Οκτώβριο γίνεται η γιορτή του λάχανου με κρητικό γλέντι.
|
|
Area: | Αγία Βαρβάρα
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 10
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22229
|
|
Telephone area code: | 28940
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου.
|
|
Area: | Αγιοι Δέκα
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +2
|
|
Mobile feast: | Τρίτη του Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 31233
|
|
Telephone area code: | 28920
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις, με συναυλία, θέατρο, εκθέσεις, στις Αρχές Αυγούστου.
|
|
Area: | Βιάννος (Ανω)
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22236
|
|
Telephone area code: | 28950
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αϊ-Γιώργη, στη Μεσάδα - κοντά στο χωριό Κασταμονίτσα, 5 χλμ ΝΑ. Συγκεντρώνει πολύ κόσμο, που φέρνει μαζί του το πιο παλιό κρασί που έχει.
|
|
Area: | Καστέλι
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +2
|
|
Mobile feast: | Τρίτη του Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 31266
|
|
Telephone area code: | 28910
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, με κρητικό γλέντι.
|
|
Area: | Τσούτσουρος
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 27
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ Κερατόκαμπου 0895-51209
|
|
Telephone area code: | 28910
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Στη μονή Κουδουμά, μεγάλο πανηγύρι της Παναγίας.
|
|
Area: | Τσούτσουρος
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ Κερατόκαμπου 0895-51209
|
|
Telephone area code: | 28910
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις, 15 Ιουλίου - 15 Αυγούστου, με θεατρικές παραστάσεις, κρητικές βραδιές, αθλητικούς αγώνες.
|
|
Area: | Τυλισός
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 831220
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Ο δήμος οργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, με μουσική, χορό, θεατρικές παραστάσεις, ομιλίες, προβολές, ειδική ψαροβραδιά - ομαδικό νυχτερινό ψάρεμα. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την τελευταία μέρα, που είναι η γιορτή του πολιούχου Αγίου Τίτου.
|
|
Area: | Τυμπάκι
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 51250
|
|
Telephone area code: | 28920
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Area: | Λιμενάρια
|
|
Province: | Ανατολική Μακεδονία
|
|
Prefecture: | Θάσος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +2
|
|
Mobile feast: | Τρίτη του Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 51206
|
|
Telephone area code: | 25930
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Το μεγαλύτερο πανηγύρι της περιοχής.Στην προετοιμασία του συμμετέχουν όλοι οι νησιώτες. Προσφέρονται κατσικίσιο κρέας, ζωμός, το λεγόμενο 'πρόθεσι', και ψητά... Το φαγοπότι και ο χωρός κρατούν ως την επόμενη μέρα
|
|
Area: | Χριστός Ραχών
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Ικαρία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 2275041381
|
|
Telephone area code: | 22750
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Τοπική ορχήστρα με παραδοσιακή μουσική και τους καθιερωμένους μεζέδες.
|
|
Area: | Κουνιάδο
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Ικαρία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: |
|
|
Telephone area code: |
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Ανάληψης
|
|
Description: | _
|
|
Area: | Αρμενιστής
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Ικαρία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +39
|
|
Mobile feast: | Της Ανάληψης του Σωτήρα
|
|
Information: | Δήμος Ραχών 41381
|
|
Telephone area code: | 22750
|
| |
|
|
Event title: | Μνημόσυνο
|
|
Description: | Τελείται επιμνημόσυνη δέηση στον Αντιπέρατο. Ακολουθεί γλέντι.
|
|
Area: | Φρυ
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Κάσος
|
|
Month: | 6
|
|
When: | 6
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 41277
|
|
Telephone area code: | 22450
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος
|
|
Area: | Χώρα ή Ιουλίς
|
|
Province: | Κυκλάδες
|
|
Prefecture: | Κέα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +50
|
|
Mobile feast: | Του Αγίου Πνεύματος
|
|
Information: | Κοινότητα 22221
|
|
Telephone area code: | 22880
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Τριάδας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Τριάδας
|
|
Area: | Κορρησία
|
|
Province: | Κυκλάδες
|
|
Prefecture: | Κέα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +50
|
|
Mobile feast: | Της Αγίας Τριάδας
|
|
Information: | Κοινότητα 21208
|
|
Telephone area code: | 22880
|
| |
|
|
Event title: | Ηχος και Φως
|
|
Description: | Το θέαμα 'Ηχος και Φως' .
|
|
Area: | Κέρκυρα
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 42601
|
|
Telephone area code: | 26610
|
| |
|
|
Event title: | Φεστιβάλ Κέρκυρας
|
|
Description: | Το Φεστιβάλ Κέρκυρας, με εμφανίσεις φημισμένων συγκροτημάτων και σολίστ και από το εξωτερικό.
|
|
Area: | Κέρκυρα
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 42601
|
|
Telephone area code: | 26610
|
| |
|
|
Event title: | Φεστιβάλ 'Κρίκετ'
|
|
Description: | Το Φεστιβάλ 'Κρίκετ', με συμμετοχή βρετανικών ομάδων. Διαρκεί όλο το καλοκαίρι.
|
|
Area: | Κέρκυρα
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 42601
|
|
Telephone area code: | 26610
|
| |
|
|
Event title: | Πεντεβολέτσια
|
|
Description: | Τα 'Πεντεβολέτσια'.
|
|
Area: | Κέρκυρα
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -52
|
|
Mobile feast: | Τελευταία Πέμπτη της Αποκριάς
|
|
Information: | Δήμος 42601
|
|
Telephone area code: | 26610
|
| |
|
|
Event title: | Λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνα
|
|
Description: | Η λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνα.
|
|
Area: | Κέρκυρα
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 11
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: | Την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου
|
|
Information: | Δήμος 42601
|
|
Telephone area code: | 26610
|
| |
|
|
Event title: | Της 'Αγίας Δωρεάς' των Καθολικών
|
|
Description: | Της 'Αγίας Δωρεάς' των Καθολικών.
|
|
Area: | Κέρκυρα
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
