TRADITIONAL MUSIC EVENTS IN GREECE
|
|
| Search for: |
A C E I N O U |
The word Α was found in 341 records. Click on the links for details
|
|
|
Event title: | _
|
|
Description: | _
|
|
Area: | Αναφωνήτρια
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Ζάκυνθος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: | _
|
|
Information: | ΟΤΕ 83455
|
|
Telephone area code: | 26950
|
| |
|
|
Event title: | _
|
|
Description: | _
|
|
Area: | Δημητσάνα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: | _
|
|
Information: | Δήμος 31237
|
|
Telephone area code: | 27950
|
| |
|
|
Event title: | Αγαπήνεια
|
|
Description: | Τα 'Αγαπήνεια' στη μνήμη του Μακεδονομάχου Τέλλου Αγρα (Τέλλου Αγαπηνού). Περιλαμβάνουν συναυλίες και χορούς από χορευτικά συγκροτήματα.
|
|
Area: | Γαργαλιάνοι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Μεσσηνία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22224
|
|
Telephone area code: | 27630
|
| |
|
|
Event title: | Αλίνδια
|
|
Description: | Διοργανώνονται τα 'Αλίνδια' ναυταθλητικοί αγώνες που περιλαμβάνουν κολύμβηση, κωπηλασία, καταδύσεις, σέρφινγκ, σκι. Ακολουθούν βεγγαλικά και λαϊκό πανηγύρι.
|
|
Area: | Αλινδα
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Λέρος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22255
|
|
Telephone area code: | 22470
|
| |
|
|
Event title: | Αλκυονίδες μέρες λόγου και τέχνης
|
|
Description: | Οι 'Αλκυονίδες μέρες λόγου και τέχνης'. Περιλαμβάνουν ομιλίες, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις.
|
|
Area: | Κόρινθος
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Κορινθία
|
|
Month: | 2
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 23287
|
|
Telephone area code: | 27410
|
| |
|
|
Event title: | Αναπαράσταση λευκαδίτικου γάμου
|
|
Description: | Αναπαράσταση λευκαδίτικου γάμου.
|
|
Area: | Καρυά
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Λευκάδα
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 11
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 41213
|
|
Telephone area code: | 26450
|
| |
|
|
Event title: | Ανάσταση
|
|
Description: | Η Ανάσταση στη μονή Τοπλού.
|
|
Area: | Βάι
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Λασίθι
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +0
|
|
Mobile feast: | Ανάσταση
|
|
Information: | ΟΤΕ 61270
|
|
Telephone area code: | 28430
|
| |
|
|
Event title: | Ανάσταση και το κάψιμο του Ιούδα
|
|
Description: | Η Ανάσταση και το κάψιμο του Ιούδα, σε εξέδρα στο κέντρο της λίμνης.
|
|
Area: | Αγιος Νικόλαος
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Λασίθι
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +0
|
|
Mobile feast: | Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 28286
|
|
Telephone area code: | 28410
|
| |
|
|
Event title: | Ανεμόησσα
|
|
Description: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον δήμο
|
|
Area: | Μύρινα
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λήμνος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: |
|
|
Telephone area code: | 22540
|
| |
|
|
Event title: | Ανθεστήρια
|
|
Description: | Τα 'Ανθεστήρια'. Στη διάρκειά τους οργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Την τελευταία μέρα γίνεται παρέλαση άνθινων αρμάτων.
|
|
Area: | Γαστούνη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Ηλεία
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 32224
|
|
Telephone area code: | 26230
|
| |
|
|
Event title: | Ανθεστήρια - Ελίκεια
|
|
Description: | Από την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου ως την πρώτη Κυριακή του Ιουλίου, οργανώνονται τα 'Ανθεστήρια-Ελίκεια', με πολιτιστικές εκδηλώσεις, παρελάσεις άνθινων αρμάτων.
|
|
Area: | Αίγιο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αχαία
|
|
Month: | 6
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 24703
|
|
Telephone area code: | 26910
|
| |
|
|
Event title: | Αποκριάτικα
|
|
Description: | Τα 'Αποκριάτικα', γιορτές που οργανώνει ο σύλλογος 'Καββαδίας' την Καθαρή Δευτέρα.
|
|
Area: | Ασκληπιείο (Λυγουριό)
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -48
|
|
Mobile feast: | Καθαρή Δευτέρα
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 22238
|
|
Telephone area code: | 27530
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Γιορτές με παραδοσιακά γλέντια και πολιτική σάτιρα από τον πολιτιστικό σύλλογο
|
|
Area: | Κάσπακας
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λήμνος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: |
|
|
Telephone area code: | 22540
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Πανηγύρι που συνοδεύει το καρναβάλι
|
|
Area: | Καρλόβασι
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Σάμος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 2273032265
|
|
Telephone area code: | 22730
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Χορευτικά δρώμενα. Οι Βολισιώτες διακρίνονται για τις χορευτικές τους ικανότητες. Οι 'θιωλοί' είναι τοπικός χορός που χορεύεται αποκλειστικά τις Απόκριες.
|
|
Area: | Βολισσός
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Χίος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Κοινότητα 21208
|
|
Telephone area code: | 22730
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Γιορτή όπου χορεύουν το 'δετό' τοπικό χορό με βαθιές ρίζες στο χρόνο
|
|
Area: | Καλαμωτή
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Χίος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος Μαστιχοχωρίου 71221
|
|
Telephone area code: | 22710
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Γίνεται χορός στην αυλή της εκκλησίας της Παναγίας της Κεχαριτωμένης, όπου ζωντανεύει η παλιά Κάλυμνος με τα περίφημα γλέντια.
|
|
Area: | Χωριό
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Κάλυμνος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | ΟΤΕ 28058
|
|
Telephone area code: | 22430
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Γιορτάζεται παραδοσιακά το καρναβάλι με τα ??παιχνίδια' (μασκαράδες) και την 'κοκχάλα' (κεφάλι γάιδαρου, κατασκευή που ανοιγοκλείνει το στόμα με σπάγκο).
|
|
Area: | Κως
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Κως
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 51228
|
|
Telephone area code: | 22420
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Καρναβάλι
|
|
Area: | Πυλί - Μαρμάρι
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Κως
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 41204
|
|
Telephone area code: | 22420
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Γιορτάζονται με πολύ κέφι. Ο δήμος οργανώνει καρναβάλι, όπου συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού, με τις 'καμουζέλες', μασκαράτες, και του αυτοσχέδιους ποιητές που σκαρώνουν περιπαιχτικά στιχάκια, τα οποία απαγγέλουν παιδιά, ντυμένα καλο
|
|
Area: | Πλάτανος-Αγία Μαρίνα-Παντέλι
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Λέρος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 22255
|
|
Telephone area code: | 22470
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Διοργανώνεται καρναβάλι από το δήμο, τους πολιτιστικούς συλλόγους και τα σχολεία, με σατιρικά άρματα.
|
|
Area: | Σκάλα
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Πάτμος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 31235
|
|
Telephone area code: | 22470
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Παραδοσιακό καρναβάλι την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, με πολιτικοκοινωνική σάτιρα.
|
|
Area: | Αρχάγγελος
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 22337
|
|
Telephone area code: | 22440
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Με έντονο τοπικό χρώμα γιορτάζονται το καρναβάλι και η Καθαρή Δευτέρα, με άρματα και σατιρικούς στίχους. Ακολουθεί γλέντι.
|
|
Area: | Αφάντου
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 51316
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Γιορτάζονται ιδιαίτερα με μασκαράδες, 'καμουζέλες' και ξεφάντωμα.
|
|
Area: | Σύμη
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Σύμη
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 71302
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Το καρναβάλι της Αποκριάς.
|
|
Area: | Καστέλι Κισσάμου
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Χανιά
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 22068
|
|
Telephone area code: | 28220
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Το καρναβάλι της Αποκριάς.
|
|
Area: | Ναύπλιο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 23330
|
|
Telephone area code: | 27520
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς γίνεται γλέντι με φαγητό και κρασί δωρεάν.
|
|
Area: | Νέα Κίος
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 51013
|
|
Telephone area code: | 27510
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Το καρναβάλι της Αποκριάς
|
|
Area: | Πόρτο Χέλι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 51300
|
|
Telephone area code: | 27540
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Το καρναβάλι της Αποκριάς
|
|
Area: | Μελιγαλάς
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Μεσσηνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 22264
|
|
Telephone area code: | 27240
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Το καρναβάλι της Αποκριάς.
|
|
Area: | Αγιοι Θεόδωροι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Κορινθία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 67458
|
|
Telephone area code: | 27410
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Το καρναβάλι της Αποκριάς
|
|
Area: | Χιλιομόδι
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Κορινθία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 98288
|
|
Telephone area code: | 27410
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Το Καρναβάλι την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Καθαρή Δευτέρα με το κρέμασμα της 'γριάς κυρα-Συκούς' και παρέλαση αρμάτων.
|
|
Area: | Μεσσήνη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Μεσσηνία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 22601
|
|
Telephone area code: | 27220
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Η 'κηδεία της μάσκας' με χορό και κρασί, καθώς και καλλιτεχνικές παραστάσεις.
|
|
Area: | Ζάκυνθος
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Ζάκυνθος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 22315
|
|
Telephone area code: | 26950
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Καρναβάλι
|
|
Area: | Κέρκυρα
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 42601
|
|
Telephone area code: | 26610
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή για τα παιδιά
|
|
Description: | Το καλοκαίρι γίνεται γιορτή ειδικά για τα παιδιά και τους μοιράζουν δώρα.
|
|
Area: | Αρχαία Ελεύθερνα
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 92329
|
|
Telephone area code: | 28340
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια
|
|
Description: | Την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου προς τιμήν της Στεμνίτσας - υπήρξε για λίγες μέρες πρωτεύουσα της Ελλάδας- γίνεται γιορτή με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Προσφέρονται γλυκίσματα. Η δοξολογία τελείται στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, όπου και το κ
|
|
Area: | Στεμνίτσα (Υψούς)
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 6
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 81237
|
|
Telephone area code: | 27950
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή της μελιτζάνας
|
|
Description: | Στο τέλος Αυγούστου γίνεται η 'γιορτή της μελιτζάνας', με ποικίλες εκδηλώσεις. Ο δήμος και οι τοπικοί σύλλογοι προσφέρουν σειρά από φαγητά και γλυκά με βάση τη μελιτζάνα. Γίνεται διαγωνισμός γεύσης και ακολουθούν παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια.
|
|
Area: | Λεωνίδιο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22214
|
|
Telephone area code: | 27570
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή της πατάτας
|
|
Description: | Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου είναι η γιορτή της πατάτας. Προσφέρονται μαγειρεμένες με πολλούς τρόπους και κρασί, γλέντι με παραδοσιακούς χορούς.
|
|
Area: | Αλαγονία
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Μεσσηνία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 76203
|
|
Telephone area code: | 27210
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή της τράτας
|
|
Description: | Η 'γιορτή της τράτας' που οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Προσφέρονται μαρίδες και κρασί, ακολουθούν γλέντι και χορός.
|
|
Area: | Τολό
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 10
|
|
When: | 1
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 59259
|
|
Telephone area code: | 27520
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του 'Ταύρου'
|
|
Description: | Γιορτή προς τιμή του Αγίου Χαραλάμπους.Εθιμο με ρίζες από τον 17ο αιώνα.
|
|
Area: | Αγία Παρασκευή
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λέσβος
|
|
Month: | 1
|
|
When: | 6
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Κοινότητα 2253031221
|
|
Telephone area code: | 22530
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του Αρχανιώτικου σταφυλιού
|
|
Description: | Γιορτή του Αρχανιώτικου σταφυλιού. Την τελευταία μέρα, της Παναγίας, γίνεται μεγάλο γλέντι.
|
|
Area: | Αρχάνες (Επάνω)
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 751802
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του κάστανου
|
|
Description: | Η γιορτή του κάστανου στο τέλος Οκτωβρίου, τριήμερες εκδηλώσεις. Προσφέρονται κάστανα ψητά, βραστά, γλυκά και φαγητά με βάση το κάστανο.
|
|
Area: | Καστανίτσα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 10
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 52295
|
|
Telephone area code: | 27550
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του κρασιού
|
|
Description: | Γιορτή του κρασιού, στο Χουμέρι, 2 χλμ Β.
|
|
Area: | Αρκαλοχώρι
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22232
|
|
Telephone area code: | 28910
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του κρασιού
|
|
Description: | Η γιορτή κρασιού στα τέλη Μαίου.
|
|
Area: | Ασίτες (Κάτω και Πάνω)
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 861205
|
|
Telephone area code: | 2810
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του κρασιού
|
|
Description: | Η γιορτή του κρασιού στο Καρακάσι.
|
|
Area: | Ερμιόνη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 31322
|
|
Telephone area code: | 27540
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του λάχανου
|
|
Description: | Τον Οκτώβριο γίνεται η γιορτή του λάχανου με κρητικό γλέντι.
|
|
Area: | Αγία Βαρβάρα
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ηράκλειο
|
|
Month: | 10
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22229
|
|
Telephone area code: | 28940
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του ούζου
|
|
Description: | Προσφέρεται ούζο από τις ποτοποιίες του νησιού
|
|
Area: | Μυτιλήνη
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Μυτιλήνη
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 1_10
|
|
Mobile feast: | Αρχές Αυγούστου
|
|
Information: | ΕΟΤ 2251042512-3
|
|
Telephone area code: | 22510
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του φεγγαριού, των νερών και του έρωτα
|
|
Description: | Την τελευταία πανσέληνο του καλοκαιριού, στο χωριό Πλάτανος, γίνεται παραδοσιακή γιορτή 'η γιορτή του φεγγαριού, των νερών και του έρωτα'.
|
|
Area: | Καστανίτσα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 52295
|
|
Telephone area code: | 27550
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή των ψαράδων
|
|
Description: | Η γιορτή των ψαράδων.
|
|
Area: | Ερμιόνη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αργολίδα
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -48
|
|
Mobile feast: | Καθαρή Δευτέρα
|
|
Information: | Δήμος 31322
|
|
Telephone area code: | 27540
|
| |
|
|
Event title: | Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ
|
|
Description: | Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ.
|
|
Area: | Αργοστόλι
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κεφαλλονιά
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22488
|
|
Telephone area code: | 26710
|
| |
|
|
Event title: | Εθιμο 'αερόστατα'
|
|
Description: | Οι κάτοικοι ασπρίζουν όλο το χωριό. Κάθε οικογένεια φτιάχνει 'αερόστατα', μεγάλες χάρτινες σακούλες με στουπιά στη βάση τους. Το βράδυ της Ανάστασης, πυροδοτούνται τα αερόστατα και ο ουρανός γεμίζει αμέτρητα φωτεινά φαναράκια. Πλάι στην εκκλησία καίνε τον
|
|
Area: | Λεωνίδιο
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -6
|
|
Mobile feast: | Μεγάλη Εβδομάδα
|
|
Information: | Δήμος 22214
|
|
Telephone area code: | 27570
|
| |
|
|
Event title: | Εθιμο 'ο χορός του κυρ-βοριά'
|
|
Description: | Γίνεται ο χορός του κυρ-βοριά, παλιό σιφναίικο έθιμο
|
|
Area: | Αρτεμώνας
|
|
Province: | Κυκλάδες
|
|
Prefecture: | Σίφνος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Την Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς
|
|
Information: | Κοινότητα 32388
|
|
Telephone area code: | 22840
|
| |
|
|
Event title: | Εκκλησιασμός της Παναγίας
|
|
Description: | Της Παναγίας, μόνο εκκλησιασμός.
|
|
Area: | Ασος
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κεφαλλονιά
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 51151
|
|
Telephone area code: | 26740
|
| |
|
|
Event title: | Εμποροζωοπανήγυρη
|
|
Description: | Εμποροπανήγυρη και ζωοπανήγυρη.
|
|
Area: | Κλειτορία
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αχαία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 31294
|
|
Telephone area code: | 26920
|
| |
|
|
Event title: | Εμποροπανήγυρη
|
|
Description: | Εμποροπανήγυρη.
|
|
Area: | Καλάβρυτα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αχαία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 21
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22390
|
|
Telephone area code: | 26920
|
| |
|
|
Event title: | Εμποροπανήγυρη
|
|
Description: | Εμποροπανήγυρη
|
|
Area: | Κάτω Αχαία
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αχαία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 23577
|
|
Telephone area code: | 26930
|
| |
|
|
Event title: | Εμποροπανήγυρη
|
|
Description: | Εμποροπανήγυρη στη Δάφνη.
|
|
Area: | Κλειτορία
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αχαία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 31294
|
|
Telephone area code: | 26920
|
| |
|
|
Event title: | Εμποροπανήγυρη
|
|
Description: | Μεγάλο εμπορικό πανηγύρι, έκθεση γεωργικών μηχανημάτων, λαϊκά κέντρα διασκέδασης, στο μεγάλο πάρκο της Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας.
|
|
Area: | Τρίπολη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 222235
|
|
Telephone area code: | 2710
|
| |
|
|
Event title: | Εορταστικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Γιορτάζεται η καταβύθιση του αντιτορπιλικού 'Βασίλισσα Ολγα'. Οργανώνονται μουσικοχορευτικές βραδιές με ντόπιους οργανοπαίκτες και τοπικούς χορούς με παραδοσιακές ενδυμασίες από το χορευτικό συγκρότημα του πολιτιστικού συλλόγου 'Αρτεμις'.
|
|
Area: | Λακκί
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Λέρος
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 26
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Αστυνομία 22223
|
|
Telephone area code: | 22470
|
| |
|
|
Event title: | Επέτειος απελευθέρωσης
|
|
Description: | Μεγάλο γλέντι με λαικά όργανα
|
|
Area: | Αγιος Κήρυκος
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Ικαρία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 17
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 2275022202
|
|
Telephone area code: | 22750
|
| |
|
|
Event title: | Επέτειος απελευθέρωσης
|
|
Description: | Μεγάλο γλέντι με λαικά όργανα
|
|
Area: | Αγιος Κήρυκος
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Ικαρία
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 17
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22202-22298
|
|
Telephone area code: | 22750
|
| |
|
|
Event title: | Επέτειος απελευθέρωσης Καλαβρύτων
|
|
Description: | Γιορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τους Τούρκους.
|
|
Area: | Καλάβρυτα
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αχαία
|
|
Month: | 3
|
|
When: | 21
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22390
|
|
Telephone area code: | 26920
|
| |
|
|
Event title: | Επέτειος απελευθέρωσης Τρίπολης
|
|
Description: | Η γιορτή στην επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τους Τούρκους - δοξολογία, παρέλαση, δημοτικοί χοροί, τραγούδια, πυροτεχνήματα και λαμπαδηφορίες.
|
|
Area: | Τρίπολη
|
|
Province: | Πελοπόννησος
|
|
Prefecture: | Αρκαδία
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 222235
|
|
Telephone area code: | 2710
|
| |
|
|
