TRADITIONAL MUSIC EVENTS IN GREECE
|
|
| Search for: |
A C E I N O U |
The word Ρ was found in 82 records. Click on the links for details
|
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Με έντονο τοπικό χρώμα γιορτάζονται το καρναβάλι και η Καθαρή Δευτέρα, με άρματα και σατιρικούς στίχους. Ακολουθεί γλέντι.
|
|
Area: | Αφάντου
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 51316
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Απόκριες
|
|
Description: | Παραδοσιακό καρναβάλι την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, με πολιτικοκοινωνική σάτιρα.
|
|
Area: | Αρχάγγελος
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -49
|
|
Mobile feast: | Απόκριες
|
|
Information: | Δήμος 22337
|
|
Telephone area code: | 22440
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή
|
|
Description: | Το Σεπτέμβριο οργανώνεται γιορτή με δωδεκανησιακούς χορούς.
|
|
Area: | Ρόδος
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 23801
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή για τα παιδιά
|
|
Description: | Το καλοκαίρι γίνεται γιορτή ειδικά για τα παιδιά και τους μοιράζουν δώρα.
|
|
Area: | Αρχαία Ελεύθερνα
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 92329
|
|
Telephone area code: | 28340
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή της σταφίδας
|
|
Description: | Στο τέλος Αυγούστου, γίνεται η γιορτή της σταφίδας. Μοιράζεται σταφίδα και ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι.
|
|
Area: | Πέραμα
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22462
|
|
Telephone area code: | 28340
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του βερίκοκου
|
|
Description: | Στον Αχλαδέ, γίνεται η γιορτή του βερίκοκου.
|
|
Area: | Πέραμα
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 6
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22462
|
|
Telephone area code: | 28340
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του κίτρου
|
|
Description: | Στο Γαράδο, 15 χλμ. Α, οργανώνεται η γιορτή του κίτρου, με πολιτιστικές εκδηλώσεις.
|
|
Area: | Πέραμα
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22462
|
|
Telephone area code: | 28340
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτή του κρασιού
|
|
Description: | Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου γίνεται η γιορτή του κρασιού. Προσφέρονται δωρεάν κρασί, σταφύλια και 'ματσοκοφτή' (μουσταλευριά). Ακολουθούν γλέντι και χοροί με συγκροτήματα από τα χωριά της Ρόδου, με παραδοσιακές φορεσιές.
|
|
Area: | Εμπωνας
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 15_30
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 41266
|
|
Telephone area code: | 22460
|
| |
|
|
Event title: | Γιορτη του κρασιού
|
|
Description: | Στη Σκεπαστή, γίνεται η γιορτή του κρασιού στο τέλος του Ιουλίου.
|
|
Area: | Πέραμα
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22462
|
|
Telephone area code: | 28340
|
| |
|
|
Event title: | Επέτειος του ολοκαυτώματος της μονής Αρκαδίου
|
|
Description: | Εκδηλώσεις - παρέλαση, εκθέσεις ζωγραφικής - στην επέτειο του ολοκαυτώματος της μονής Αρκαδίου.
|
|
Area: | Ρέθυμνο
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 11
|
|
When: | 8
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22245
|
|
Telephone area code: | 28310
|
| |
|
|
Event title: | Επέτειος του ολοκαυτώματος της μονής Αρκαδίου
|
|
Description: | Επίσημη γιορτή του ολοκαυτώματος.
|
|
Area: | Αρκάδι
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 11
|
|
When: | 8
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ Μονής 83076
|
|
Telephone area code: | 28310
|
| |
|
|
Event title: | Ηχος και Φως
|
|
Description: | Στον κήπο του παλατιού των Ιπποτών διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον Απρίλιο ως τον Οκτώβριο το 'Ηχος και Φως'. Στο θέατρο της μεσαιωνικής τάφρου οργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις με θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες κ.ά.
|
|
Area: | Ρόδος
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 23801
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Θρησκευτική γιορτή της Σαμαρείτιδας
|
|
Description: | _
|
|
Area: | Ρεπανίδι, χωριό Κότσινα
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λήμνος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +28
|
|
Mobile feast: | Της Σαμαρείτιδας
|
|
Information: | Κοινότητα 94240
|
|
Telephone area code: | 22540
|
| |
|
|
Event title: | Ιαλύσια
|
|
Description: | Τα 'Ιαλύσια' το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, με τοπικούς παραδιακούς χορούς από το τοπικό χορευτικό συγκρότημα, αθλητικές εκδηλώσεις, συναυλίες από την παιδική χορωδία και την μπάντα της Ιαλυσού, εκθέσεις ζωγραφικής και βιβλίου.
|
|
Area: | Ιαλυσός ή Τριάντα
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 1_15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 92290
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Καθαρή Δευτέρα
|
|
Description: | Γίνεται γλέντι.
|
|
Area: | Κρεμαστή-Παραδείσι-Θεολόγος
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | -48
|
|
Mobile feast: | Καθαρή Δευτέρα
|
|
Information: | Δήμος Κρεμαστής 94665
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Μνημόσυνο
|
|
Description: | Μνημόσυνο των πεσόντων σε όλους τους πολέμους.
|
|
Area: | Αρχαία Ελεύθερνα
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 92329
|
|
Telephone area code: | 28340
|
| |
|
|
Event title: | Μνημόσυνο των πεσόντων αγωνιστών
|
|
Description: | Μνημόσυνο των πεσόντων αγωνιστών.
|
|
Area: | Ανώγεια
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 31207
|
|
Telephone area code: | 28340
|
| |
|
|
Event title: | Μουσικές εκδηλώσεις
|
|
Description: | Μουσικές εκδηλώσεις Ανώγεια, με διαγωνισμό κρητικού χορού και τραγουδιού. Τις ίδιες μέρες λειτουργεί έκθεση λαϊκής τέχνης. Στα Ανώγεια διατηρούνται ανόθευτες οι παραδόσεις και τα έθιμα.
|
|
Area: | Ανώγεια
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 31207
|
|
Telephone area code: | 28340
|
| |
|
|
Event title: | Ναυτική Εβδομάδα
|
|
Description: | Η Ναυτική Εβδομάδα. Γίνονται κάθε βράδυ εκδηλώσεις. Θαλασσινές βόλτες, επιδείξεις και η γιορτή των ψαράδων όπου προσφέρεται δωρεάν ψάρι και ακολουθεί κρητικό γλέντι.
|
|
Area: | Ρέθυμνο
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 0
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22245
|
|
Telephone area code: | 28310
|
| |
|
|
Event title: | Παγκόσμια ημέρα Τουρισμού
|
|
Description: | Παγκόσμια ημέρα Τουρισμού, με μουσικές εκδηλώσεις.
|
|
Area: | Καλυθιές - Φαληράκι
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 27
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 85261
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Παγκόσμια ημέρα Τουρισμού
|
|
Description: | Ημέρα Τουρισμού, μπουφές, παραδοσιακή μουσική και τραγούδια, χοροί από το τοπικό χορευτικό συγκρότημα με τις παραδοσιακές φορεσιές.
|
|
Area: | Κοσκινού
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 27
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 64444
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι
|
|
Description: | Πανηγύρι με φαγοπότι και χορούς με λαϊκά όργανα.
|
|
Area: | Κρητηνία - Σκάλα Καμείρου
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +2
|
|
Mobile feast: | Τρίτη του Πάσχα
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 31270
|
|
Telephone area code: | 22460
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι
|
|
Description: | Πανηγύρι και γλέντι.
|
|
Area: | Κρεμαστή-Παραδείσι-Θεολόγος
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 1
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος Κρεμαστής 94665
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι
|
|
Description: | Πανηγύρι
|
|
Area: | Πλακιάς
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +5
|
|
Mobile feast: | Παρασκευή του Πάσχα
|
|
Information: | Δήμος 31284
|
|
Telephone area code: | 28320
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι στο μοναστήρι του προφήτη Αμώς
|
|
Description: | Πανηγύρι στο μοναστήρι του προφήτη Αμώς.
|
|
Area: | Καλυθιές - Φαληράκι
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 6
|
|
When: | 14
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 85261
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής
|
|
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, στο Λαύκι.
|
|
Area: | Ρόδα - Αχαράβη
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 26
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 63668
|
|
Telephone area code: | 26630
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Παντελεήμονα
|
|
Description: | Τριήμερο της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Παντελεήμονα.
|
|
Area: | Κατταβία
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 26
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 91206
|
|
Telephone area code: | 22440
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Τριάδας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Τριάδας.
|
|
Area: | Μπαλί
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +50
|
|
Mobile feast: | Αγία Τριάδα
|
|
Information: | ΟΤΕ 94276
|
|
Telephone area code: | 28340
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας.Μαρίνας
|
|
Description: | Μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας.
|
|
Area: | Κοσκινού
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 17
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 64444
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας.Μαρίνας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας που γίνεται στο Παραδείσι, 3 χλμ ΝΔ από την Κρεμαστή.
|
|
Area: | Κρεμαστή-Παραδείσι-Θεολόγος
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 17
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος Κρεμαστής 94665
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας.Μαρίνας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας.
|
|
Area: | Αρχάγγελος
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 7
|
|
When: | 17
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22337
|
|
Telephone area code: | 22440
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Ανάληψης
|
|
Description: | Πανηγύρι της Αναλήψεως, που αρχίζουν τα θαλάσσια μπάνια.
|
|
Area: | Πάνορμος
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +39
|
|
Mobile feast: | Της Ανάληψης του Σωτήρα
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 51218
|
|
Telephone area code: | 28340
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Ανάληψης
|
|
Description: | Μεγάλο πανηγύρι στα βοσκοτόπια και οι βοσκοί προσφέρουν κρέας, ψωμί και τυρί.
|
|
Area: | Ανώγεια
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +39
|
|
Mobile feast: | Της Ανάληψης του Σωτήρα
|
|
Information: | Δήμος 31207
|
|
Telephone area code: | 28340
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής
|
|
Description: | Παλίότερα είχε κυρίως τη μορφή ζωοπανήγυρης
|
|
Area: | Ρεπανίδι, χωριό Κότσινα
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λήμνος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +5
|
|
Mobile feast: | Παρασκευή του Πάσχα
|
|
Information: | Κοινότητα 94240
|
|
Telephone area code: | 22540
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής
|
|
Description: | Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής στην ομώνυμο εκκλησία στη Φιλέρημο. Λιτάνευση της εικονας σε λαμπρή γιορτή, όπου συμμετέχουν και φιλοξενούνται οι ιταλοί ιερωμένοι από την Ασίζη.
|
|
Area: | Ιαλυσός ή Τριάντα
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 0
|
|
When: | +5
|
|
Mobile feast: | Της Ζωοδόχου Πηγής
|
|
Information: | Δήμος 92290
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας.
|
|
Area: | Αγία Γαλήνη
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 91258
|
|
Telephone area code: | 28320
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | _
|
|
Area: | Ρεπανίδι, χωριό Κότσινα
|
|
Province: | Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
|
|
Prefecture: | Λήμνος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: | _
|
|
Information: | Κοινότητα 94240
|
|
Telephone area code: | 22540
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας, στην Επίσκεψη.
|
|
Area: | Ρόδα - Αχαράβη
|
|
Province: | Επτάνησα
|
|
Prefecture: | Κέρκυρα
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 63668
|
|
Telephone area code: | 26630
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας, στα Σελλιά.
|
|
Area: | Πλακιάς
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 31284
|
|
Telephone area code: | 28320
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας, στα Λευκόγεια.
|
|
Area: | Πλακιάς
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 8
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 31284
|
|
Telephone area code: | 28320
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Μεγάλο πανηγύρι της Παναγίας.
|
|
Area: | Κοξαρέ
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 51310
|
|
Telephone area code: | 28320
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας.
|
|
Area: | Σάλακος
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 22242
|
|
Telephone area code: | 22460
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι που γίνεται την παραμονή της Παναγίας.
|
|
Area: | Λίνδος
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 14
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 31221
|
|
Telephone area code: | 22440
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας με λαϊκά όργανα και φαγοπότι.
|
|
Area: | Εμπωνας
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 41266
|
|
Telephone area code: | 22460
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας.
|
|
Area: | Ιαλυσός ή Τριάντα
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 92290
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας.
|
|
Area: | Καλυθιές - Φαληράκι
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 85261
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Area: | Αφάντου
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22337
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας. Είναι από τα μεγαλύτερα της Ρόδου, γίνεται στην Κρεμαστή και διαρκεί 9 μέρες. Τις μέρες αυτές λειτουργεί και η πανελλήνια έκθεση χειροτεχνίας σ?έναν πολύ όμορφο χώρο γεμάτο δέντρα.
|
|
Area: | Κρεμαστή-Παραδείσι-Θεολόγος
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 0
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος Κρεμαστής 94665
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας με βιολιά και κλαρίνα από την περιοχή.
|
|
Area: | Κατταβία
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 91206
|
|
Telephone area code: | 22440
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας Αλεμονήτρας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας Αλεμονήτρας (Ελεημονήτριας).
|
|
Area: | Αρχάγγελος
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22337
|
|
Telephone area code: | 22440
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας της Αμάρτου
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας της Αμάρτου.
|
|
Area: | Κρητηνία - Σκάλα Καμείρου
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 8
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 31270
|
|
Telephone area code: | 22460
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας της Τσαμπίκας
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας της Τσαμπίκας
|
|
Area: | Αρχάγγελος
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 9
|
|
When: | 8
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 22337
|
|
Telephone area code: | 22440
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας του Χάρακα
|
|
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας του Χάρακα.
|
|
Area: | Μπαλί
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 15
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 94276
|
|
Telephone area code: | 28340
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι της Υπαπαντής
|
|
Description: | Πανηγύρι της Υπαπαντής.
|
|
Area: | Μαριού
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 2
|
|
When: | 2
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 31917
|
|
Telephone area code: | 28320
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου.
|
|
Area: | Σάλακος
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 4
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 22242
|
|
Telephone area code: | 22460
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου.
|
|
Area: | Πλακιάς
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 4
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 31284
|
|
Telephone area code: | 28320
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου.
|
|
Area: | Αφάντου
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 4
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 51316
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου.
|
|
Area: | Ζωνιανά
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 4
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 61209
|
|
Telephone area code: | 28340
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Description: | Πανηγύρι και γλέντι του Αγίου Γεωργίου.
|
|
Area: | Κρεμαστή-Παραδείσι-Θεολόγος
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 4
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος Κρεμαστής 94665
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου.
|
|
Area: | Λαέρμα
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 4
|
|
When: | 23
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 61493
|
|
Telephone area code: | 22440
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη.
|
|
Area: | Μπαλί
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 29
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | ΟΤΕ 94276
|
|
Telephone area code: | 28340
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη.
|
|
Area: | Καλυθιές - Φαληράκι
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 8
|
|
When: | 29
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 85261
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Κωνσταντίνου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Κωνσταντίνου στο μοναστήρι του Θάρρι.
|
|
Area: | Λαέρμα
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 5
|
|
When: | 21
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 61493
|
|
Telephone area code: | 22440
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Λουκά
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Λουκά, στην τρισυπόστατη εκκλησία του χωριού.
|
|
Area: | Αφάντου
|
|
Province: | Δωδεκάνησα
|
|
Prefecture: | Ρόδος
|
|
Month: | 10
|
|
When: | 18
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δήμος 51316
|
|
Telephone area code: | 22410
|
| |
|
|
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Νικολάου
|
|
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Νικολάου.
|
|
Area: | Πάνορμος
|
|
Province: | Κρήτη
|
|
Prefecture: | Ρέθυμνο
|
|
Month: | 12
|
|
When: | 6
|
|
Mobile feast: |
|
|
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 51218
|
|
Telephone area code: | 28340
|
| |
|
|
