|
|
| Search for: |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T W X Z |
The word Θ was found in 28 records. Click on the links for details
|
|
|
Name: | 0-6 TV
|
|
Owner: | LΑRGOVΙDΙΑRΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
|
|
Address: | Θεοτοκοπούλου 17
|
|
Contact: | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
|
|
City: | Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
|
|
ZIP: | 14342
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2187200
|
|
FAX: | 2587202
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | AKPITIKΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
|
|
Owner: | ΘΡΑΚΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Α.Ε.
|
|
Address: | Ξενοφώντος 21
|
|
Contact: | ΔΟΥΚΑΣ Δ.
|
|
City: | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
|
|
ZIP: | 69300
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2532022242, 2532024222, 2532020312
|
|
FAX: |
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | BEST CHANNEL
|
|
Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΕSΤ CΗΑΝΝΕL
|
|
Address: | Καζαντζάκη 2
|
|
Contact: | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Β.
|
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
ZIP: | 54627
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2310793212
|
|
FAX: | 2310555950
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | CORFU CHANNEL
|
|
Owner: | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
|
|
Address: | Θέση Βρυώνη
|
|
Contact: | PΕΒΥΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|
|
City: | ΚΕΡΚΥΡΑ
|
|
ZIP: | 49084
|
|
Start date: | 10.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2661049500-1
|
|
FAX: | 2661049502
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | EUROPE ONE
|
|
Owner: | ΕΥΡΩΠΗ 1 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
|
|
Address: | Νέο Ρύσιο Τ.Θ. 440
|
|
Contact: | RAHM CHRISTIAN
|
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
ZIP: | 57001
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2392072371-2,4
|
|
FAX: | 2392072373
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | EΡΜΗΣ ΤV
|
|
Owner: | ΕΡΜΗΣ ΤV Α.Ε.
|
|
Address: | Θεσσαλονίκης 150
|
|
Contact: | EPΜΕΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΡΜΕΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|
|
City: | ΚΑΤΕΡΙΝΗ
|
|
ZIP: | 60100
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2351038313
|
|
FAX: | 2351025212
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | KΑΝΑΛΙ 6
|
|
Owner: | ΚΑΝΑΛΙ 6 ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.
|
|
Address: | 2ο χλμ ΞΑΝΘΗΣ - ΛΑΓΟΥΣ Τ.Θ. 367
|
|
Contact: | XATΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|
|
City: | ΘΡΑΚΗ
|
|
ZIP: | 67100
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2541077919
|
|
FAX: |
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | KΑΝΑΛΙ ΠΡΩΤΟ
|
|
Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΕΛΛΙΔΗ Α.Ε.
|
|
Address: |
|
|
Contact: |
|
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
ZIP: |
|
|
Start date: |
|
|
Comments: | Προσωρινή άδεια
|
|
Transmit range: |
|
|
Telephone: |
|
|
FAX: |
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | KΟΙΝΩΝΙΚΗ & OΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙ 40 GREEN GREECE
|
|
Owner: | ΟΡΘΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
|
|
Address: | Πειραιώς 86
|
|
Contact: | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|
|
City: | ΑΘΗΝΑ
|
|
ZIP: |
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 3466661 5572350
|
|
FAX: |
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | MΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤV
|
|
Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.
|
|
Address: | N. Εγνατία 222
|
|
Contact: | KAPΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
ZIP: | 54642
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2310850512, 2310850513
|
|
FAX: | 2310864222
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | MΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤV
|
|
Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αφοι Καραβασίλη & ΣΙΑ
|
|
Address: | N. Εγνατίας 222
|
|
Contact: | KAPΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
ZIP: | 54642
|
|
Start date: | 23.7.93
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΕΘΝΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2310850521
|
|
FAX: | 2310864222
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | NEΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
|
|
Owner: | ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.
|
|
Address: | Θέμιδος 7
|
|
Contact: | ΔΡΟΒΑΤΖΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
|
City: | ΣΕΡΡΕΣ
|
|
ZIP: | 62123
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: |
|
|
FAX: | 2321054242
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | STAR CHANNEL KENTPΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|
|
Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ & ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
|
|
Address: | Θερμοπυλών 87
|
|
Contact: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|
|
City: | ΛΑΜΙΑ
|
|
ZIP: | 35100
|
|
Start date: | 8.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2231046725
|
|
FAX: | 2231038903
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | TIME CHANNEL
|
|
Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.
|
|
Address: | Συμμαχική Οδός Ωραιοκάστρου
|
|
Contact: | ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
ZIP: | 57013
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2310682433
|
|
FAX: |
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | TRT
|
|
Owner: | ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΊΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
|
|
Address: | Αριστείδου Ζάχου 5
|
|
Contact: | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|
|
City: | ΒΟΛΟΣ
|
|
ZIP: | 38333
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2421028801
|
|
FAX: | 2421036888
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | TV 100 KENTPIKH MΑΚΕΔΟΝΙΑ
|
|
Owner: | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|
|
Address: | Νικ. Γερμανού 1
|
|
Contact: | ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
ZIP: | 54621
|
|
Start date: | 23.7.93
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2310286202
|
|
FAX: | 2310267532
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | TV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
Owner: | ΒΕΡΟΙΑ ΡΑΔΙΟ ΤV ΤΗΛΕΟΠΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
|
|
Address: | Κλεισούρας 10
|
|
Contact: | ZAΡΚΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
ZIP: | 54631
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: | Προσωρινή άδεια
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2310244297
|
|
FAX: |
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΤV
|
|
Owner: | ΠΕΡΘΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΤV
|
|
Address: | Παπάγου 5 Φίλυρο
|
|
Contact: | ΜΑΛΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
ZIP: | 54100
|
|
Start date: | 10.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2394025900, 2394025910
|
|
FAX: | 2394025930
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | ΒΕΡΓΙΝΑ ΤV
|
|
Owner: | ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
|
|
Address: | Αριστοτέλους 24
|
|
Contact: | ΜΠΙΠΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
ZIP: | 54623
|
|
Start date: |
|
|
Comments: | Προσωρινή άδεια
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2310257520
|
|
FAX: | 2310257520
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
|
|
Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.
|
|
Address: | Αγίας Σοφίας 43
|
|
Contact: | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝ.
|
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
ZIP: | 54623
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2310228245
|
|
FAX: | 231028245
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
|
|
Owner: | ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
|
|
Address: | 2ο χλμ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - KOMOTΗΝΗΣ
|
|
Contact: | KΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|
|
City: | ΘΡΑΚΗ
|
|
ZIP: | 68100
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2551037911
|
|
FAX: |
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | ΕΓΝΑΤΙΑ ΤV
|
|
Owner: | ΕΓΝΑΤΙΑ ΤV Α.Ε.
|
|
Address: | Θεαγένους Χαρίση 72
|
|
Contact: | ΠΑΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
|
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
ZIP: | 54639
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2310428222
|
|
FAX: | 2310427140
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤV
|
|
Owner: | ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤV
|
|
Address: | Στ. Λάππα 27
|
|
Contact: | ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|
|
City: | ΚΑΡΔΙΤΣΑ
|
|
ZIP: | 43100
|
|
Start date: | 8.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2441071510, 2441020550, 2441071510
|
|
FAX: | 2441040344
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | ΘΡΙΑΣΙΟ ΤV
|
|
Owner: | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
|
|
Address: | Πλ. Βασ. Κων/νου
|
|
Contact: | ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
|
|
City: | ΑΤΤΙΚΗ
|
|
ZIP: | 19300
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2105572450
|
|
FAX: | 2105572449
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | ΚΟΣΜΟ ΤV
|
|
Owner: | KOΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΣΜΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
|
|
Address: | Βάκχου 19-23
|
|
Contact: | ΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
ZIP: | 54629
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: | Προσωρινή άδεια
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2310553034
|
|
FAX: | 2310551002
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤV
|
|
Owner: | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε.
|
|
Address: | Καρόλου Ντηλ 22
|
|
Contact: | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞ.
|
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
ZIP: | 54623
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2310943980, 2310473984
|
|
FAX: | 2310220648
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤV
|
|
Owner: | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
|
|
Address: | Αλ. Σταύρου 15
|
|
Contact: | ΛΙΕΡΟΣ ΜΙΧ.
|
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
ZIP: | 54644
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2310938427
|
|
FAX: | 2310935922
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΜΘ 4E
|
|
Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΜΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 4Ε Α.Ε.
|
|
Address: | Ελευθερίας 15
|
|
Contact: | ΣΑΟΥΛΗ ΧΡ.
|
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
ZIP: | 56123
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2310735970
|
|
FAX: | 2310730936
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |