|
|
| Search for: |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T W X Z |
The word Π was found in 59 records. Click on the links for details
|
|
|
Name: | ACHAIA CHANNEL
|
|
Owner: | ΑΧΑΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
|
|
Address: | Λεωφ. Ποταμού Γλαύκου 100
|
|
Contact: | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
|
City: | ΠΑΤΡΑ
|
|
ZIP: | 26500
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: | Κανάλι γενικού περιεχομένου
|
|
Transmit range: |
|
|
Telephone: | 2610524955, 2610525354
|
|
FAX: | 2610524367
|
|
Range: | Περιφεριακή
|
|
e-Mail Address: | achaiatv@otenet.gr
|
|
Internet site: | www.achaiatv.gr
|
| |
|
|
Name: | ART TV
|
|
Owner: | ΑRΤ ΤV ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ Α.Ε.
|
|
Address: | Ζάρα 26
|
|
Contact: | ΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓ.
|
|
City: | ΑΡΤΑ
|
|
ZIP: | 47100
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2681023104
|
|
FAX: | 2681074676
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | AΡΚΑΔΙΚΗ ΤV
|
|
Owner: | ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΤV Α.Ε.
|
|
Address: | Ηρώων Πολυτεχνείου 38
|
|
Contact: | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Γ.
|
|
City: | ΤΡΙΠΟΛΗ
|
|
ZIP: | 22100
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2710238562
|
|
FAX: | 2710243185
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | CAPITAL TV
|
|
Owner: | ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.
|
|
Address: | Διονυσίου Αρεοπαγίτου 4
|
|
Contact: | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|
|
City: | ΚΑΤΕΡΙΝΗ
|
|
ZIP: | 60100
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: |
|
|
FAX: |
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | CARTOON TV
|
|
Owner: | ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
|
|
Address: | Μαραθωνομάχων 19
|
|
Contact: | ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|
|
City: | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|
|
ZIP: | 73107
|
|
Start date: | 10.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2810343434, 28103466081
|
|
FAX: | 2810244666
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | COSMOS TV
|
|
Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
|
|
Address: | Πλ. Δικαστηρίων
|
|
Contact: | ΚΟΛΙΟΣ Β.
|
|
City: | ΚΑΡΔΙΤΣΑ
|
|
ZIP: | 43100
|
|
Start date: | 8.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2441020550
|
|
FAX: | 2441071104
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | CRETA CHANNEL
|
|
Owner: | ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
|
|
Address: | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 44
|
|
Contact: | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|
|
City: | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|
|
ZIP: | 71110
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2810341633, 2810341652
|
|
FAX: | 2810281762
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | DCI - ENHΜΕΡΩΣΗ
|
|
Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ & ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
|
|
Address: | Πατριάρχου Διονυσίου 29
|
|
Contact: | PΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
|
City: | ΔΡΑΜΑ
|
|
ZIP: | 26100
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2521046906
|
|
FAX: | 2521046229
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | DR TV
|
|
Owner: | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
|
|
Address: | Παραλία Τιμενίου
|
|
Contact: | ΔΡΙΤΣΑΣ Β.
|
|
City: | ΑΡΓΟΣ
|
|
ZIP: | 21200
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2752061330
|
|
FAX: | 2752051778
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | ENA TV
|
|
Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.
|
|
Address: | Παπακυριαζή 6
|
|
Contact: | ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|
|
City: | ΛΑΜΙΑ
|
|
ZIP: | 35100
|
|
Start date: | 8.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2231051180-2
|
|
FAX: | 2231037152
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | EΨΙΛΟΝ TV
|
|
Owner: | ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ -ETV Α.Ε.
|
|
Address: | Έδρα: Αριστάρχου 9, Λιβαδειά - Studio: Λ. Βεΐκου 26, Γαλάτσι
|
|
Contact: | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|
|
City: | ΕΔΡΑ: ΛΙΒΑΔΕΙΑ - STUDIO: ΑΘΗΝΑ
|
|
ZIP: | 32100
|
|
Start date: | 7.8.95
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ
|
|
Telephone: | 21 02585411
|
|
FAX: | 21 02585401
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: | www.etv-hellas.net
|
| |
|
|
Name: | G TV
|
|
Owner: | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α.Ε.
|
|
Address: | Πανδώρας 8-10
|
|
Contact: | ΠΑΠΑΤΖΗΜΑΣ Γ.
|
|
City: | ΓΑΛΑΤΣΙ
|
|
ZIP: | 11146
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2102131533
|
|
FAX: |
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | HRT TV
|
|
Owner: | ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
|
|
Address: | K. Γεναδίου 14
|
|
Contact: | ΓΚΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|
|
City: | ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|
|
ZIP: | 45221
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2651039658
|
|
FAX: | 2651039588
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | JERONIMO GROOVY
|
|
Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ JΕRΟΝΙΜΟ GROOVΥ Α.Ε.
|
|
Address: | Παν. Τσαλδάρη 24α - Ν.Πλαστήρα 11
|
|
Contact: | ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛ.
|
|
City: | ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
|
|
ZIP: | 15127
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2106134444
|
|
FAX: | 2106896952
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | KPHTH TV1
|
|
Owner: | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
|
|
Address: | Περίδου 10
|
|
Contact: | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
|
City: | ΧΑΝΙΑ
|
|
ZIP: | 73100
|
|
Start date: | 10.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2831024932
|
|
FAX: | 2831095888
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | KΑΝΑΛΙ 28
|
|
Owner: | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
|
|
Address: | Κων/πόλεως 3
|
|
Contact: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - KΑΝΙΣΤΡΑΣ Δ.
|
|
City: | ΓΡΕΒΕΝΑ
|
|
ZIP: | 51100
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2462080025
|
|
FAX: | 2462028005
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | KΑΝΑΛΙ ΠΡΩΤΟ
|
|
Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΕΛΛΙΔΗ Α.Ε.
|
|
Address: |
|
|
Contact: |
|
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
ZIP: |
|
|
Start date: |
|
|
Comments: | Προσωρινή άδεια
|
|
Transmit range: |
|
|
Telephone: |
|
|
FAX: |
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | KΟΙΝΩΝΙΚΗ & OΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙ 40 GREEN GREECE
|
|
Owner: | ΟΡΘΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
|
|
Address: | Πειραιώς 86
|
|
Contact: | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|
|
City: | ΑΘΗΝΑ
|
|
ZIP: |
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 3466661 5572350
|
|
FAX: |
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | LEPANTO RTV
|
|
Owner: | LΕΡΑΝΤΟ RTV Α.Ε.
|
|
Address: | Ποσειδώνος 15
|
|
Contact: | ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|
|
City: | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
|
|
ZIP: | 30300
|
|
Start date: | 8.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2634024115
|
|
FAX: | 2634024115
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | MAD TV
|
|
Owner: | ΜΑD TV ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.
|
|
Address: | Βουλής 24
|
|
Contact: | KEΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|
|
City: | ΑΘΗΝΑ
|
|
ZIP: | 105631
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: | Προσωρινή άδεια
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2106665669
|
|
FAX: | 2103233263
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | MAGIC ΠΕΙΡΑΙΑ
|
|
Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.
|
|
Address: | 34ου Συντάγματος Πεζικού 17
|
|
Contact: | ΖΥΓΟΥΡΑΣ Α.
|
|
City: | ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|
|
ZIP: | 18532
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2104111515, 2108060973
|
|
FAX: | 2104126879
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | MESS TV
|
|
Owner: | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
|
|
Address: | Πλ. Μαυρομιχάλη & Αριστοδήμου 7
|
|
Contact: | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|
|
City: | ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|
|
ZIP: | 24100
|
|
Start date: | 10.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2721097113
|
|
FAX: | 2721097112
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | NEW CHANNEL
|
|
Owner: | ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.
|
|
Address: | Πειραιώς 9 - 11
|
|
Contact: | MAΝΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|
|
City: | ΑΘΗΝΑ
|
|
ZIP: | 10552
|
|
Start date: | 23.7.93
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΕΘΝΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2105238230, 2105238798
|
|
FAX: | 2105231534
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | NEΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
|
|
Owner: | ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
|
|
Address: | Πανεπιστιμίου 10
|
|
Contact: |
|
|
City: | ΑΘΗΝΑ
|
|
ZIP: | 10671
|
|
Start date: | 23.7.93
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΕΘΝΙΚΗ
|
|
Telephone: |
|
|
FAX: |
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | OPT TV
|
|
Owner: | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
|
|
Address: | 28ης Οκτωβρίου 54
|
|
Contact: | BAΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝ
|
|
City: | ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
|
|
ZIP: | 27200
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2621036041-2
|
|
FAX: | 2621036043
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | SUPER B
|
|
Owner: | ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
|
|
Address: | Αγίου Ανδρέα 22
|
|
Contact: | ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|
|
City: | ΠΑΤΡΑ
|
|
ZIP: | 26221
|
|
Start date: | 8.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2610622829
|
|
FAX: | 2610224088
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | SUPER TV
|
|
Owner: | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
|
|
Address: | Εφύρας 7
|
|
Contact: | ΚΑΠΠΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|
|
City: | ΚΟΡΙΝΘΟΣ
|
|
ZIP: | 20100
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 0741-85002
|
|
FAX: | 84423
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | TELE KPHTH
|
|
Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΜΗΣ Α.Ε.
|
|
Address: | Ομηρείας 7
|
|
Contact: | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
|
City: | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
|
|
ZIP: | 72200
|
|
Start date: | 10.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: |
|
|
FAX: |
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | TELECITY
|
|
Owner: | CITΥ ΝΕWS Α.Ε.
|
|
Address: | Πραξιτέλους 58
|
|
Contact: | ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|
|
City: | ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
|
|
ZIP: | 17674
|
|
Start date: | 23.7.93
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2109407000-23
|
|
FAX: | 2109429222
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | TV 100 KENTPIKH MΑΚΕΔΟΝΙΑ
|
|
Owner: | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|
|
Address: | Νικ. Γερμανού 1
|
|
Contact: | ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
ZIP: | 54621
|
|
Start date: | 23.7.93
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2310286202
|
|
FAX: | 2310267532
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | TV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
Owner: | ΒΕΡΟΙΑ ΡΑΔΙΟ ΤV ΤΗΛΕΟΠΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
|
|
Address: | Κλεισούρας 10
|
|
Contact: | ZAΡΚΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
ZIP: | 54631
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: | Προσωρινή άδεια
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2310244297
|
|
FAX: |
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | TV ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|
|
Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α.Ε.
|
|
Address: | Κουντουριώτου 134
|
|
Contact: | ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|
|
City: | ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|
|
ZIP: | 18532
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2104126256-7
|
|
FAX: | 2104126879
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | TV ΡΟΔΟΠΗ
|
|
Owner: | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
|
|
Address: | MM. Βασιλείου 6
|
|
Contact: | ΜΑΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
|
City: | ΚΟΜΟΤΗΝΗ
|
|
ZIP: | 69100
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: | Προσωρινή άδεια
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2551037911
|
|
FAX: |
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | TVS
|
|
Owner: | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤVS ΣΕΡΡΕΣ Α.Ε.
|
|
Address: | 6ο χλμ Σερρών - Δράμας Τ.Θ. 93
|
|
Contact: | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ
|
|
City: | ΣΕΡΡΕΣ
|
|
ZIP: | 62100
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2321051688
|
|
FAX: | 2321058020
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | WEST CHANNEL
|
|
Owner: | ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
|
|
Address: | Φον Κοζάνι 10-12
|
|
Contact: | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΙΚΥ
|
|
City: | ΚΟΖΑΝΗ
|
|
ZIP: |
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2461039739, 2461022250
|
|
FAX: | 2461030000, 2461040924
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | WEST CHANNEL
|
|
Owner: | ΗΧΩ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε.
|
|
Address: | Φον Καραγιάννη 2
|
|
Contact: | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΙΚΥ
|
|
City: | ΚΟΖΑΝΗ
|
|
ZIP: | 50100
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2461039739, 2461022250, 2461031960, 2461037575
|
|
FAX: | 2461040924
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | ΑΙΓΙΟ ΤV
|
|
Owner: | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
|
|
Address: | Ανω Σύρος
|
|
Contact: | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|
|
City: | ΣΥΡΟΣ
|
|
ZIP: | 84100
|
|
Start date: | 10.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2281087178, 2281087212
|
|
FAX: | 2281087213
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | ΑΛΦΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
|
|
Owner: | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
|
|
Address: | Πλ. Ελευθερίας 28
|
|
Contact: | OIKONOMOΥ ΕΛΙΣ ΓΙΟΥΛΒΑΝΗ ΕΙΡ.
|
|
City: | ΔΡΑΜΑ
|
|
ZIP: | 26100
|
|
Start date: | 9.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2521037278, 2521031991
|
|
FAX: | 2521037375-8
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM
|
|
Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.
|
|
Address: | Λ. Ηρακλείου 145
|
|
Contact: | BAMΒΕΤΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|
|
City: | ΠΕΡΙΣΣΟΣ
|
|
ZIP: | 14231
|
|
Start date: | 3.11.93
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΕΘΝΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2102592802, 2102592902
|
|
FAX: | 2102592532
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΤV
|
|
Owner: | ΠΕΡΘΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΤV
|
|
Address: | Παπάγου 5 Φίλυρο
|
|
Contact: | ΜΑΛΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
ZIP: | 54100
|
|
Start date: | 10.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2394025900, 2394025910
|
|
FAX: | 2394025930
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | ΒΕΡΓΙΝΑ ΤV
|
|
Owner: | ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
|
|
Address: | Αριστοτέλους 24
|
|
Contact: | ΜΠΙΠΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
|
ZIP: | 54623
|
|
Start date: |
|
|
Comments: | Προσωρινή άδεια
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2310257520
|
|
FAX: | 2310257520
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
Internet site: |
|
| |
|
|
Name: | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΛΟΥ
|
|
Owner: | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
|
|
Address: | Πλ. Ρήγα Φεραίου
|
|
Contact: | ΜΠΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
|
|
City: | ΒΟΛΟΣ
|
|
ZIP: | 38334
|
|
Start date: | 7.6.99
|
|
Comments: |
|
|
Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ
|
|
Telephone: | 2421026652
|
|
FAX: | 2421028955
|
|
Range: |
|
|
e-Mail Address: |
|
|
