- Music Information Activities
- News
- Current weekly Newsletter (in Greek)
- Newsletters Archive (in Greek)
TRADITIONAL MUSIC CONCERTS
Search for: | A C E I N O U |
256 records found | |
Event title: | Εμποροπανήγυρη |
Description: | Μεγάλη εμποροζωοπανήγυρη. |
Area: | Πεταλίδι |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Μεσσηνία |
Month: | 9 |
When: | 0 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 31238 |
Telephone area code: | 27220 |
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας |
Description: | Τριήμερο πανηγύρι της Παναγίας με πολιτιστικές εκδηλώσεις. |
Area: | Πλάτσα |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Μεσσηνία |
Month: | 8 |
When: | 0 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 74231 |
Telephone area code: | 27210 |
Event title: | Ναυαρίνια |
Description: | Τα 'Ναυαρίνια', πολιτιστικές εκδηλώσεις, στην κεντρική πλατεία των τριών Ναυάρχων και στο κάστρο. |
Area: | Πύλος ή Ναυαρίνο |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Μεσσηνία |
Month: | 8 |
When: | 0 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 22221 |
Telephone area code: | 27230 |
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Τριάδας |
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Τριάδας με πολιτιστικές εκδηλώσεις. |
Area: | Στούπα |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Μεσσηνία |
Month: | 0 |
When: | +50 |
Mobile feast: | Αγία Τριάδα |
Information: | ΟΤΕ 77399 |
Telephone area code: | 27210 |
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις |
Description: | Θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και γυμναστικοί αγώνες. |
Area: | Φιλιατρά |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Μεσσηνία |
Month: | 8 |
When: | 0 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 32220 |
Telephone area code: | 27610 |
Event title: | Νεστόρεια |
Description: | Τα 'Νεστόρεια', πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, αγώνες δρόμου - από τα ανάκτορα του Νέστορα ως τη Χώρα. Πραγματοποιούνται στις αρχές του Αυγούστου και διαρκούν 10 μέρες. |
Area: | Χώρα Τριφυλίας |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Μεσσηνία |
Month: | 8 |
When: | 0 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 31241 |
Telephone area code: | 27630 |
Event title: | Απόκριες |
Description: | Το καρναβάλι της Αποκριάς. |
Area: | Ναύπλιο |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 0 |
When: | -49 |
Mobile feast: | Απόκριες |
Information: | Δήμος 23330 |
Telephone area code: | 27520 |
Event title: | Μουσικό Φεστιβάλ Ναυπλίου |
Description: | Τους καλοκαιρινούς μήνες οργανώνονται οι εκδηλώσεις 'Μουσικό Φεστιβάλ Ναυπλίου', με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, προβολές κ.ά. |
Area: | Ναύπλιο |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 0 |
When: | 0 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 23330 |
Telephone area code: | 27520 |
Event title: | Χριστούγεννα |
Description: | Ο εορτασμός των Χριστουγέννων, με ξεχωριστή φωτεινή διακόσμηση της πόλης. |
Area: | Ναύπλιο |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 0 |
When: | 0 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 23330 |
Telephone area code: | 27520 |
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Πέτρου |
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Πέτρου. |
Area: | Αργος |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 5 |
When: | 3 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 24444 |
Telephone area code: | 27510 |
Event title: | Φεστιβάλ Αργους |
Description: | Το Φεστιβάλ Αργους, με θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας και βίντεο. |
Area: | Αργος |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 6 |
When: | 0 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 24444 |
Telephone area code: | 27510 |
Event title: | Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής |
Description: | Εμπορικό πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής στο χωριό Κεφαλάρι. |
Area: | Αργος |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 0 |
When: | +5 |
Mobile feast: | Παρασκευή του Πάσχα |
Information: | Δήμος 24444 |
Telephone area code: | 27510 |
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας |
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας |
Area: | Αρία |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 8 |
When: | 15 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 28592 |
Telephone area code: | 27520 |
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής |
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. |
Area: | Ασίνη |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 7 |
When: | 26 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 61100 |
Telephone area code: | 27520 |
Event title: | Πανηγύρι του Σωτήρα |
Description: | Πανηγύρι του Σωτήρος. |
Area: | Ασίνη |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 8 |
When: | 6 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 61100 |
Telephone area code: | 27520 |
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας |
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας. |
Area: | Ασίνη |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 8 |
When: | 15 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 61100 |
Telephone area code: | 27520 |
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου |
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου. |
Area: | Ασίνη |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 10 |
When: | 26 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 61100 |
Telephone area code: | 27520 |
Event title: | Αποκριάτικα |
Description: | Τα 'Αποκριάτικα', γιορτές που οργανώνει ο σύλλογος 'Καββαδίας' την Καθαρή Δευτέρα. |
Area: | Ασκληπιείο (Λυγουριό) |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 0 |
When: | -48 |
Mobile feast: | Καθαρή Δευτέρα |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 22238 |
Telephone area code: | 27530 |
Event title: | Πανηγύρι των Αγίων Αδριανού και Ναταλίας |
Description: | Πανηγύρι των Αγίων Αδριανού και Ναταλίας. Συγκεντρώνει κόσμο από τα γύρω χωριά. |
Area: | Δρέπανο |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 8 |
When: | 26 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 92213 |
Telephone area code: | 27520 |
Event title: | Φεστιβάλ Επιδαύρου ('Επιδαύρεια') |
Description: | Το Φεστιβάλ Επιδαύρου ('Επιδαύρεια'). Οργανώνεται κάθε χρόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Τις παραστάσεις παρακολουθούν χιλιάδες Ελληνες και ξένοι. |
Area: | Επίδαυρος |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 0 |
When: | 0 |
Mobile feast: | |
Information: | Αρχαιολογικός χώρος 41249 |
Telephone area code: | 27530 |
Event title: | Μουσικός Ιούλιος |
Description: | Στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου ο 'Μουσικός Ιούλιος' που διοργανώνεται από το Δήμο της Αρχαίας Επιδαύρου και το Σύλλογο 'Οι φίλοι της Μουσικής'. |
Area: | Επίδαυρος (Παλαιά) |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 7 |
When: | 0 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 41250 |
Telephone area code: | 27530 |
Event title: | Πανηγύρι του Σωτήρα |
Description: | Πανηγύρι του Σωτήρος, στην παραλία. |
Area: | Επίδαυρος (Νέα) |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 8 |
When: | 6 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 31221 |
Telephone area code: | 27530 |
Event title: | Πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων |
Description: | Πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων. |
Area: | Ερμιόνη |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 7 |
When: | 1 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 31322 |
Telephone area code: | 27540 |
Event title: | Πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων |
Description: | Πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων |
Area: | Ερμιόνη |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 11 |
When: | 1 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 31322 |
Telephone area code: | 27540 |
Event title: | Πανηγύρι των Θεοφανίων |
Description: | Πανηγύρι των θεοφανίων. |
Area: | Ερμιόνη |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 1 |
When: | 6 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 31322 |
Telephone area code: | 27540 |
Event title: | Γιορτή των ψαράδων |
Description: | Η γιορτή των ψαράδων. |
Area: | Ερμιόνη |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 0 |
When: | -48 |
Mobile feast: | Καθαρή Δευτέρα |
Information: | Δήμος 31322 |
Telephone area code: | 27540 |
Event title: | Το κάψιμο του Ιούδα |
Description: | Το κάψιμο του Ιούδα |
Area: | Ερμιόνη |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 0 |
When: | +0 |
Mobile feast: | Κυριακή του Πάσχα |
Information: | Δήμος 31322 |
Telephone area code: | 27540 |
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις |
Description: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις. |
Area: | Ερμιόνη |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 8 |
When: | 0 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 31322 |
Telephone area code: | 27540 |
Event title: | Γιορτή του κρασιού |
Description: | Η γιορτή του κρασιού στο Καρακάσι. |
Area: | Ερμιόνη |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 9 |
When: | 0 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 31322 |
Telephone area code: | 27540 |
Event title: | Πανηγύρι του Ευαγγελισμού |
Description: | Μεγάλο πανηγύρι του Ευαγγελισμού. |
Area: | Θερμησία |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 3 |
When: | 25 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 41240 |
Telephone area code: | 27540 |
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις |
Description: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις. |
Area: | Θερμησία |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 8 |
When: | 0 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 41240 |
Telephone area code: | 27540 |
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου |
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. |
Area: | Μιδέα |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 5 |
When: | 8 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 44055 |
Telephone area code: | 27520 |
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη |
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Πρόδρομου. |
Area: | Μιδέα |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 8 |
When: | 29 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 44055 |
Telephone area code: | 27520 |
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής |
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα |
Area: | Μυκήνες |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 7 |
When: | 26 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 76231 |
Telephone area code: | 27510 |
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας της Οδηγήτριας |
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας της Οδηγήτριας, με τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα 'Κιανά' - θεατρικές παραστάσεις, μουσική, χορός, συναυλίες. |
Area: | Νέα Κίος |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 8 |
When: | 22 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 51013 |
Telephone area code: | 27510 |
Event title: | Απόκριες |
Description: | Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς γίνεται γλέντι με φαγητό και κρασί δωρεάν. |
Area: | Νέα Κίος |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 0 |
When: | -49 |
Mobile feast: | Απόκριες |
Information: | Δήμος 51013 |
Telephone area code: | 27510 |
Event title: | Κούλουμα |
Description: | Τα Κούλουμα στο πάρκο |
Area: | Νέα Κίος |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 0 |
When: | -48 |
Mobile feast: | Καθαρή Δευτέρα |
Information: | Δήμος 51013 |
Telephone area code: | 27510 |
Event title: | Απόκριες |
Description: | Το καρναβάλι της Αποκριάς |
Area: | Πόρτο Χέλι |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 0 |
When: | -49 |
Mobile feast: | Απόκριες |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 51300 |
Telephone area code: | 27540 |
Event title: | Το κάψιμο του Ιούδα |
Description: | Το κάψιμο του Ιούδα το Πάσχα |
Area: | Πόρτο Χέλι |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 0 |
When: | +0 |
Mobile feast: | Πάσχα |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 51300 |
Telephone area code: | 27540 |
Event title: | Γιορτή της τράτας |
Description: | Η 'γιορτή της τράτας' που οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Προσφέρονται μαρίδες και κρασί, ακολουθούν γλέντι και χορός. |
Area: | Τολό |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αργολίδα |
Month: | 10 |
When: | 1 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 59259 |
Telephone area code: | 27520 |
Event title: | Πάσχα |
Description: | Γίνεται γλέντι με φαγητά (αρνί σούβλας, αυγά, κουλούρια) και κρασί, στην πλατεία Αρεως - οργάνωση και ποσφορά του δήμου. Συμμετέχουν όλοι, ντόπιοι και περαστικοί. Ανάλογα γιορτάζεται το Πάσχα και στα ξωκλήσια της περιοχής. |
Area: | Τρίπολη |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 0 |
When: | +0 |
Mobile feast: | Πάσχα |
Information: | Δήμος 222235 |
Telephone area code: | 2710 |
Event title: | Θρησκευτική γιορτή των Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου |
Description: | Η θρησκευτική γιορτή των Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου, με λιτάνευση των λειψάνων των αγίων. |
Area: | Τρίπολη |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 5 |
When: | 22 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 222235 |
Telephone area code: | 2710 |
Event title: | Επέτειος απελευθέρωσης Τρίπολης |
Description: | Η γιορτή στην επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τους Τούρκους - δοξολογία, παρέλαση, δημοτικοί χοροί, τραγούδια, πυροτεχνήματα και λαμπαδηφορίες. |
Area: | Τρίπολη |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 9 |
When: | 23 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 222235 |
Telephone area code: | 2710 |
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις |
Description: | Το 'πολιτιστικό καλοκαίρι' (1Ιουλίου - 30 Αυγούστου). Με πρωτοβουλία του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις (θεατρικές, χορευτικές, μουσικές - και χορωδιακές- παραστάσεις, παιδικό θέατρο, Καραγκιόζης, συναυ |
Area: | Τρίπολη |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 0 |
When: | 0 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 222235 |
Telephone area code: | 2710 |
Event title: | Εμποροπανήγυρη |
Description: | Μεγάλο εμπορικό πανηγύρι, έκθεση γεωργικών μηχανημάτων, λαϊκά κέντρα διασκέδασης, στο μεγάλο πάρκο της Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας. |
Area: | Τρίπολη |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 8 |
When: | 0 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 222235 |
Telephone area code: | 2710 |
Event title: | Επέτειος της μάχης του Βαλτετσίου |
Description: | Γιορτή στην επέτειο της μάχης του Βαλτετσίου, στο Βαλτέτσι. |
Area: | Τρίπολη |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 4 |
When: | 24 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 222235 |
Telephone area code: | 2710 |
Event title: | Πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων |
Description: | Πανηγύρι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. |
Area: | Αγιος Πέτρος |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 6 |
When: | 29 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 31286 |
Telephone area code: | 27920 |
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας |
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας στο μοναστήρι. |
Area: | Αγιος Πέτρος |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 8 |
When: | 23 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 31286 |
Telephone area code: | 27920 |
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Νείλου του Αγιοπετρίτη |
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Νείλου του Αγιοπετρίτη. |
Area: | Αγιος Πέτρος |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 5 |
When: | 7 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 31286 |
Telephone area code: | 27920 |
Event title: | Επέτειος της Β' Εθνοσυνέλευσης του 1823 |
Description: | Η γιορτή στην επέτειο της Β? Εθνοσυνέλευσης του 1823 |
Area: | Αστρος |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 0 |
When: | +5 |
Mobile feast: | Παρασκευή του Πάσχα |
Information: | Δήμος 23263 |
Telephone area code: | 27550 |
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις |
Description: | Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις στο υπαίθριο θέατρο στο λιμάνι. |
Area: | Αστρος Παράλιο |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 0 |
When: | 0 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 51666 |
Telephone area code: | 27550 |
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Τρύφωνα |
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Τρύφωνα. |
Area: | Βυτίνα |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 2 |
When: | 1 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 22329 |
Telephone area code: | 27950 |
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής |
Description: | Μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Το γλέντι αρχίζει από την παραμονή, προσφέρονται φαγητό (γίδα βραστή) και κρασί. |
Area: | Δημητσάνα |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 7 |
When: | 7 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 31237 |
Telephone area code: | 27950 |
Event title: | _ |
Description: | _ |
Area: | Δημητσάνα |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 0 |
When: | 0 |
Mobile feast: | _ |
Information: | Δήμος 31237 |
Telephone area code: | 27950 |
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις |
Description: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις. |
Area: | Δημητσάνα |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 8 |
When: | 0 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 31237 |
Telephone area code: | 27950 |
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας |
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας |
Area: | Δυρράχιο |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 8 |
When: | 15 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 71296 |
Telephone area code: | 27910 |
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Νικήτα |
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Νικήτα. |
Area: | Δυρράχιο |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 9 |
When: | 15 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 71296 |
Telephone area code: | 27910 |
Event title: | Πανηγύρι της Πεντηκοστής. |
Description: | Πανηγύρι της Πεντηκοστής. |
Area: | Δυρράχιο |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 0 |
When: | +49 |
Mobile feast: | Πεντηκοστή |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 71296 |
Telephone area code: | 27910 |
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Θεοδώρας |
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Θεοδώρας, με δημοτικούς χορούς και τραγούδια. |
Area: | Ισαρης |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 9 |
When: | 11 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 81454 |
Telephone area code: | 27910 |
Event title: | Πανηγύρι της Καρβουναραίϊκης Παναγίας |
Description: | Πανηγύρι της Καρβουναραίϊκης Παναγίας. |
Area: | Καρίταινα |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 8 |
When: | 23 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 31214 |
Telephone area code: | 27910 |
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου |
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου. |
Area: | Καρίταινα |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 1 |
When: | 17 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 31214 |
Telephone area code: | 27910 |
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα |
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. |
Area: | Καρίταινα |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 7 |
When: | 27 |
Mobile feast: | |
Information: | Δήμος 31214 |
Telephone area code: | 27910 |
Event title: | Πανηγύρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα |
Description: | Πανηγύρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, με γλέντι (δημοτικούς χορούς και τραγούδια). |
Area: | Καστανίτσα |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 8 |
When: | 6 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 52295 |
Telephone area code: | 27550 |
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας |
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας, με γλέντι (δημοτικούς χορούς και τραγούδια. |
Area: | Καστανίτσα |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 8 |
When: | 15 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 52295 |
Telephone area code: | 27550 |
Event title: | Γιορτή του κάστανου |
Description: | Η γιορτή του κάστανου στο τέλος Οκτωβρίου, τριήμερες εκδηλώσεις. Προσφέρονται κάστανα ψητά, βραστά, γλυκά και φαγητά με βάση το κάστανο. |
Area: | Καστανίτσα |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 10 |
When: | 0 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 52295 |
Telephone area code: | 27550 |
Event title: | Γιορτή του φεγγαριού, των νερών και του έρωτα |
Description: | Την τελευταία πανσέληνο του καλοκαιριού, στο χωριό Πλάτανος, γίνεται παραδοσιακή γιορτή 'η γιορτή του φεγγαριού, των νερών και του έρωτα'. |
Area: | Καστανίτσα |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 8 |
When: | 0 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 52295 |
Telephone area code: | 27550 |
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής |
Description: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής |
Area: | Καστρί |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 7 |
When: | 26 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 22224 |
Telephone area code: | 27920 |
Event title: | Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα |
Description: | Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. |
Area: | Καστρί |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 7 |
When: | 27 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 22224 |
Telephone area code: | 27920 |
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας |
Description: | Πανηγύρι της Παναγίας, στην Περδικόβρυση. |
Area: | Καστρί |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 8 |
When: | 15 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 22224 |
Telephone area code: | 27920 |
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας |
Description: | Διήμερο πανηγύρι της Παναγίας στο Δραγούνι. |
Area: | Καστρί |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 9 |
When: | 8 |
Mobile feast: | |
Information: | Δημοτικό διαμέρισμα 22224 |
Telephone area code: | 27920 |
Event title: | Πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων |
Description: | Πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων. |
Area: | Κοσμάς |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 7 |
When: | 1 |
Mobile feast: | |
Information: | Κοινότητα 31417 |
Telephone area code: | 27570 |
Event title: | Πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων |
Description: | Πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων. |
Area: | Κοσμάς |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 11 |
When: | 1 |
Mobile feast: | |
Information: | Κοινότητα 31417 |
Telephone area code: | 27570 |
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας |
Description: | Πανηγύρι στο μοναστήρι της Παναγίας της Ελώνας. |
Area: | Κοσμάς |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 8 |
When: | 15 |
Mobile feast: | |
Information: | Κοινότητα 31417 |
Telephone area code: | 27570 |
Event title: | Πανηγύρι της Παναγίας |
Description: | Πανηγύρι στο μοναστήρι της Παναγίας της Ελώνας. |
Area: | Κοσμάς |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 8 |
When: | 23 |
Mobile feast: | |
Information: | Κοινότητα 31417 |
Telephone area code: | 27570 |
Event title: | Πολιτιστικές εκδηλώσεις |
Description: | Τους καλοκαιρινούς μήνες πραγματοποιούνται εκθέσεις ζωγραφικής και ξυλογλυπτικής. Οι κάτοικοι τηρούν τα παλιά έθιμα και τις παραδόσεις και τα παλιά έθιμα. Φημισμένοι είναι οι 'Γεωργατζάδες', τεχνίτες που κατασκεύαζαν από καλάμι τα χτένια του αργαλειού κ |
Area: | Κοσμάς |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
Month: | 0 |
When: | 0 |
Mobile feast: | |
Information: | Κοινότητα 31417 |
Telephone area code: | 27570 |
Event title: | Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής |
Description: | Τριήμερο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, με εμποροπανήγυρη - γλέντι με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. |
Area: | Λαγκάδια |
Province: | Πελοπόννησος |
Prefecture: | Αρκαδία |
