- Music Information Activities
- News
- Current weekly Newsletter (in Greek)
- Newsletters Archive (in Greek)
TV STATIONS
| Search for: | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T W X Z |
151 records found | |
| Name: | 0-6 TV |
| Owner: | LΑRGOVΙDΙΑRΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. |
| Address: | Θεοτοκοπούλου 17 |
| Contact: | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| City: | Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ |
| ZIP: | 14342 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2187200 |
| FAX: | 2587202 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | ACHAIA CHANNEL |
| Owner: | ΑΧΑΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. |
| Address: | Λεωφ. Ποταμού Γλαύκου 100 |
| Contact: | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| City: | ΠΑΤΡΑ |
| ZIP: | 26500 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | Κανάλι γενικού περιεχομένου |
| Transmit range: | |
| Telephone: | 2610524955, 2610525354 |
| FAX: | 2610524367 |
| Range: | Περιφεριακή |
| e-Mail Address: | achaiatv@otenet.gr |
| Internet site: | www.achaiatv.gr |
| Name: | AG TV |
| Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| Address: | Νικηταρά 9 |
| Contact: | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΙΔΩ |
| City: | ΤΡΙΠΟΛΗ |
| ZIP: | 22100 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | |
| Telephone: | 2710239290 |
| FAX: | 271005589228 |
| Range: | Τοπική |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | AKPITIKΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ |
| Owner: | ΘΡΑΚΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Α.Ε. |
| Address: | Ξενοφώντος 21 |
| Contact: | ΔΟΥΚΑΣ Δ. |
| City: | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
| ZIP: | 69300 |
| Start date: | 7.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2532022242, 2532024222, 2532020312 |
| FAX: | |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | ANTENNA |
| Owner: | ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV Α.Ε. |
| Address: | Κηφισίας 10 - 12 |
| Contact: | KYPIAKOY MΗΝΑΣ |
| City: | ΜΑΡΟΥΣΙ |
| ZIP: | 15125 |
| Start date: | 23.7.93 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΕΘΝΙΚΗ |
| Telephone: | 2106850370 |
| FAX: | 206834349 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | ART TV |
| Owner: | ΑRΤ ΤV ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ Α.Ε. |
| Address: | Ζάρα 26 |
| Contact: | ΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓ. |
| City: | ΑΡΤΑ |
| ZIP: | 47100 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2681023104 |
| FAX: | 2681074676 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | ASTRA TV |
| Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑSΤRΑ Α.Ε. |
| Address: | Κοραή 85 |
| Contact: | KOKKΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| City: | ΒΟΛΟΣ |
| ZIP: | 38333 |
| Start date: | 7.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2421031375, 2421031434 |
| FAX: | 2421031375 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | AXION TV |
| Owner: | ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΙΓΙΟΥ ΑΧΙΟΝ ΤV |
| Address: | Ταξιαρχών 24 |
| Contact: | ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| City: | ΑΙΓΙΟ |
| ZIP: | 25100 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2691062027-9 |
| FAX: | |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | AΡΚΑΔΙΚΗ ΤV |
| Owner: | ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΤV Α.Ε. |
| Address: | Ηρώων Πολυτεχνείου 38 |
| Contact: | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Γ. |
| City: | ΤΡΙΠΟΛΗ |
| ZIP: | 22100 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2710238562 |
| FAX: | 2710243185 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | AΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΤV |
| Owner: | ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. |
| Address: | Χρυσάνθου Μολίνου 12 |
| Contact: | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. |
| City: | ΜΥΤΙΛΗΝΗ |
| ZIP: | 81100 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2251042616 |
| FAX: | |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | BEST CHANNEL |
| Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΕSΤ CΗΑΝΝΕL |
| Address: | Καζαντζάκη 2 |
| Contact: | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Β. |
| City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ZIP: | 54627 |
| Start date: | 7.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2310793212 |
| FAX: | 2310555950 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | BEST TV |
| Owner: | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Ε. |
| Address: | Λεωφ. Σιδηροδρομικού Σταθμού 19 |
| Contact: | KΑΡΤΣΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| City: | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
| ZIP: | 54100 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2721080790 |
| FAX: | 2721081811 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | BLUE SKY |
| Owner: | ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. |
| Address: | Ευριπίδου 55 |
| Contact: | ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. |
| City: | Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗ |
| ZIP: | 14122 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2102846998 |
| FAX: | 2102850197 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | CAPITAL TV |
| Owner: | ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. |
| Address: | Διονυσίου Αρεοπαγίτου 4 |
| Contact: | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| City: | ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| ZIP: | 60100 |
| Start date: | 7.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | |
| FAX: | |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | CARTOON TV |
| Owner: | ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. |
| Address: | Μαραθωνομάχων 19 |
| Contact: | ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| City: | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ZIP: | 73107 |
| Start date: | 10.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2810343434, 28103466081 |
| FAX: | 2810244666 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | CASTOR TV |
| Owner: | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. |
| Address: | Γράμμου 71B |
| Contact: | MAPIAΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ |
| City: | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| ZIP: | 52100 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2467023339 |
| FAX: | 2467024959 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | CORFU CHANNEL |
| Owner: | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. |
| Address: | Θέση Βρυώνη |
| Contact: | PΕΒΥΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| City: | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ZIP: | 49084 |
| Start date: | 10.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2661049500-1 |
| FAX: | 2661049502 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | COSMOS TV |
| Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. |
| Address: | Πλ. Δικαστηρίων |
| Contact: | ΚΟΛΙΟΣ Β. |
| City: | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
| ZIP: | 43100 |
| Start date: | 8.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2441020550 |
| FAX: | 2441071104 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | COSMOS TV A.E. |
| Owner: | ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. |
| Address: | Καλαβρύτων 9 |
| Contact: | BOΥΚΕΛΑΤΟΣ Θ. |
| City: | ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑ |
| ZIP: | 27200 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2622029550 |
| FAX: | 2622029551 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | CRETA CHANNEL |
| Owner: | ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. |
| Address: | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 44 |
| Contact: | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| City: | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ZIP: | 71110 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2810341633, 2810341652 |
| FAX: | 2810281762 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | DCI - ENHΜΕΡΩΣΗ |
| Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ & ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. |
| Address: | Πατριάρχου Διονυσίου 29 |
| Contact: | PΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| City: | ΔΡΑΜΑ |
| ZIP: | 26100 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2521046906 |
| FAX: | 2521046229 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | DR TV |
| Owner: | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. |
| Address: | Παραλία Τιμενίου |
| Contact: | ΔΡΙΤΣΑΣ Β. |
| City: | ΑΡΓΟΣ |
| ZIP: | 21200 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2752061330 |
| FAX: | 2752051778 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | EGNATIA TV |
| Owner: | KOΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΞΑΝΘΗ CΗΑΝΝΕL |
| Address: | Κεντρική Πλατεία Ξάνθης |
| Contact: | ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| City: | ΞΑΝΘΗ |
| ZIP: | 67100 |
| Start date: | 7.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2541020670 |
| FAX: | 2541020670 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | ENA TV |
| Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΑ Α.Ε. |
| Address: | Παπακυριαζή 6 |
| Contact: | ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| City: | ΛΑΜΙΑ |
| ZIP: | 35100 |
| Start date: | 8.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2231051180-2 |
| FAX: | 2231037152 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | EPTA |
| Owner: | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. |
| Address: | Λ. Δημοκρατίας 150 |
| Contact: | ΜΠΕΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ |
| City: | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
| ZIP: | 68100 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2551037730 |
| FAX: | 2551037731 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | EPZ |
| Owner: | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε. |
| Address: | Αγίου Γερασίμου 1 |
| Contact: | XEIMAΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| City: | ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
| ZIP: | 29100 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2695022123 |
| FAX: | 2695026123 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | EUROPE ONE |
| Owner: | ΕΥΡΩΠΗ 1 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. |
| Address: | Νέο Ρύσιο Τ.Θ. 440 |
| Contact: | RAHM CHRISTIAN |
| City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ZIP: | 57001 |
| Start date: | 7.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2392072371-2,4 |
| FAX: | 2392072373 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | EΡΜΗΣ ΤV |
| Owner: | ΕΡΜΗΣ ΤV Α.Ε. |
| Address: | Θεσσαλονίκης 150 |
| Contact: | EPΜΕΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΡΜΕΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| City: | ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| ZIP: | 60100 |
| Start date: | 7.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2351038313 |
| FAX: | 2351025212 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | EΨΙΛΟΝ TV |
| Owner: | ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ -ETV Α.Ε. |
| Address: | Έδρα: Αριστάρχου 9, Λιβαδειά - Studio: Λ. Βεΐκου 26, Γαλάτσι |
| Contact: | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| City: | ΕΔΡΑ: ΛΙΒΑΔΕΙΑ - STUDIO: ΑΘΗΝΑ |
| ZIP: | 32100 |
| Start date: | 7.8.95 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ |
| Telephone: | 21 02585411 |
| FAX: | 21 02585401 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | www.etv-hellas.net |
| Name: | FLASΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ |
| Owner: | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Α.Ε. |
| Address: | Γράμμου 71 |
| Contact: | ΜΑΣΤΟΡΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| City: | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| ZIP: | 52100 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2467080782, 2467084100 |
| FAX: | |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | G TV |
| Owner: | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α.Ε. |
| Address: | Πανδώρας 8-10 |
| Contact: | ΠΑΠΑΤΖΗΜΑΣ Γ. |
| City: | ΓΑΛΑΤΣΙ |
| ZIP: | 11146 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2102131533 |
| FAX: | |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | HIGH TV |
| Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. |
| Address: | Βελεστίνου 4 |
| Contact: | KΑΡΑΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| City: | ΑΘΗΝΑ |
| ZIP: | |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | |
| FAX: | |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | HRT TV |
| Owner: | ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. |
| Address: | K. Γεναδίου 14 |
| Contact: | ΓΚΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| City: | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| ZIP: | 45221 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2651039658 |
| FAX: | 2651039588 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | I TV |
| Owner: | ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤV Α.Ε. |
| Address: | Αλεξάνδρου Σούτσου 8 |
| Contact: | TZΕΚΑΣ ΔΗΜ. |
| City: | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| ZIP: | 45221 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2651023657 |
| FAX: | 2651031887 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | IN CHANNEL |
| Owner: | ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. |
| Address: | Αραβαντινού 6-8 |
| Contact: | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| City: | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| ZIP: | 45221 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2651079480, 2651024144 |
| FAX: | 2651075561 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | JERONIMO GROOVY |
| Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ JΕRΟΝΙΜΟ GROOVΥ Α.Ε. |
| Address: | Παν. Τσαλδάρη 24α - Ν.Πλαστήρα 11 |
| Contact: | ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛ. |
| City: | ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ |
| ZIP: | 15127 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2106134444 |
| FAX: | 2106896952 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | JUNIORS TV |
| Owner: | ΝΙΧΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ & ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. |
| Address: | Νικοπόλεως 14 |
| Contact: | ΧΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| City: | ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ |
| ZIP: | 17674 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 9376400 |
| FAX: | |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | KPHTH TV |
| Owner: | ΙΚΑΡΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. |
| Address: | Βιομηχ. Περιοχή Ηρακλείου Οδός Αλφα |
| Contact: | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| City: | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ZIP: | 71601 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2810398000, 2810240312 |
| FAX: | 2810398174 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | KPHTH TV1 |
| Owner: | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ |
| Address: | Περίδου 10 |
| Contact: | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| City: | ΧΑΝΙΑ |
| ZIP: | 73100 |
| Start date: | 10.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2831024932 |
| FAX: | 2831095888 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | KΑΝΑΛΙ 28 |
| Owner: | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ |
| Address: | Κων/πόλεως 3 |
| Contact: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - KΑΝΙΣΤΡΑΣ Δ. |
| City: | ΓΡΕΒΕΝΑ |
| ZIP: | 51100 |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2462080025 |
| FAX: | 2462028005 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | KΑΝΑΛΙ 6 |
| Owner: | ΚΑΝΑΛΙ 6 ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. |
| Address: | 2ο χλμ ΞΑΝΘΗΣ - ΛΑΓΟΥΣ Τ.Θ. 367 |
| Contact: | XATΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| City: | ΘΡΑΚΗ |
| ZIP: | 67100 |
| Start date: | 7.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2541077919 |
| FAX: | |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | KΑΝΑΛΙ 7 |
| Owner: | ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. |
| Address: | Σάμος |
| Contact: | ΣΦΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
| City: | ΣΑΜΟΣ |
| ZIP: | 83100 |
| Start date: | 10.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2970220122 |
| FAX: | |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | KΑΝΑΛΙ ΠΡΩΤΟ |
| Owner: | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΕΛΛΙΔΗ Α.Ε. |
| Address: | |
| Contact: | |
| City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ZIP: | |
| Start date: | |
| Comments: | Προσωρινή άδεια |
| Transmit range: | |
| Telephone: | |
| FAX: | |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | KΟΙΝΩΝΙΚΗ & OΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙ 40 GREEN GREECE |
| Owner: | ΟΡΘΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. |
| Address: | Πειραιώς 86 |
| Contact: | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| City: | ΑΘΗΝΑ |
| ZIP: | |
| Start date: | 9.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 3466661 5572350 |
| FAX: | |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | LEPANTO RTV |
| Owner: | LΕΡΑΝΤΟ RTV Α.Ε. |
| Address: | Ποσειδώνος 15 |
| Contact: | ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| City: | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ |
| ZIP: | 30300 |
| Start date: | 8.6.99 |
| Comments: | |
| Transmit range: | ΤΟΠΙΚΗ |
| Telephone: | 2634024115 |
| FAX: | 2634024115 |
| Range: | |
| e-Mail Address: | |
| Internet site: | |
| Name: | MAD TV |
| Owner: | ΜΑD TV ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. |
| Address: | Βουλής 24 |
| Contact: | KEΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
