DAILY AND WEEKLY PRESS
|
|
Search for: |
G |
The word Β was found in 54 records. Click on the links for details
|
|
Name: | ΑΛΛΑΓΗ
|
Address: | Ιεραρχών 1
|
City: | ΒΕΡΟΙΑ
|
ZIP: | 59100
|
Telephone: | 2331060631, 2331060446
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΑΛΛΑΓΗ
|
Address: | Βασ. Φιλίππου 14
|
City: | ΦΛΩΡΙΝΑ
|
ZIP: | 53100
|
Telephone: | 2385029667
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
|
Address: | Β. Γεωργίου Α? 12
|
City: | ΑΡΓΟΣ
|
ZIP: | 21200
|
Telephone: | 2751028063
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
|
Address: | Βενιζέλου 113
|
City: | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
|
ZIP: | 58100
|
Telephone: | 2382025154
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
|
Address: | Κουταρέλλια & Δημ. Γεωργιάδου
|
City: | ΒΟΛΟΣ
|
ZIP: | 38333
|
Telephone: |
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
|
Address: | Βαλαωρίτου 9
|
City: | ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|
ZIP: |
|
Telephone: | 2721025227, 2721024255
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
|
Address: | Βασ. Παύλου 25
|
City: | ΤΡΙΠΟΛΗ
|
ZIP: | 22100
|
Telephone: | 2710226147
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΑΡΚΑΔΟΛΑΚΩΝΙΚΑ ΝΕΑ
|
Address: | Βρονταμά Λακωνίας Πατησίων 4 Αθήνα
|
City: | ΛΑΚΩΝΙΑ - ΑΘΗΝΑ
|
ZIP: | 23058106
|
Telephone: | 2103612928, 2103625673
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΒΕΡΟΙΑ
|
Address: | Μητροπόλεως 38
|
City: | ΒΕΡΟΙΑ
|
ZIP: | 59100
|
Telephone: | 2331062484
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΒΗΜΑ
|
Address: | Ι. Μελισσινού 5
|
City: | ΡΕΘΥΜΝΟ
|
ZIP: | 74100
|
Telephone: | 2831022247, 2831024177
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: | ΗΜΕΡΗΣΙΑ
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΤΟ)
|
Address: | Ασημ. Φωτήλα 5
|
City: | ΑΙΓΙΟ
|
ZIP: | 25100
|
Telephone: | 2691025986
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
|
Address: | Σαρανταπόρου 32
|
City: | ΦΛΩΡΙΝΑ
|
ZIP: | 53100
|
Telephone: | 2385022777
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
|
Address: | Εμμ. Παππά 35
|
City: | ΚΑΤΕΡΙΝΗ
|
ZIP: | 60100
|
Telephone: | 2351033633, 2351026731, 2351020672
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|
Address: | Λ. Νίκης 13
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
ZIP: | 54250
|
Telephone: | 2310277315, 2310279173
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ
|
Address: | Ιπποκράτους 12
|
City: | ΚΩΣ
|
ZIP: | 85300
|
Telephone: | 2242022928, 2242022875
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
|
Address: | Επαρχία Θήρας
|
City: | ΘΗΡΑ
|
ZIP: | 84700
|
Telephone: |
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΒΙΑΝΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ
|
Address: | Οδός 1866 αρ. 110
|
City: | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|
ZIP: | 71201
|
Telephone: | 2810282808
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ
|
Address: | Πλ. Εθνικής Αντίστασης
|
City: | ΛΕΙΒΑΔΕΙΑ
|
ZIP: | 32100
|
Telephone: | 2261023175, 2261028489
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΒΡΟΝΤΑΔΟΥΣΙΑΚΗ
|
Address: | Βροντάδος
|
City: | ΧΙΟΣ
|
ZIP: | 82200
|
Telephone: |
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΔΕΣΜΟΣ
|
Address: | Βασ. Ηρακλείου 43
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
ZIP: | 54623
|
Telephone: | 2310281180, 2310285225
|
Comments: |
|
FAX: | 2310287781
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ)
|
Address: | Βενεδίκτου 14
|
City: | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
|
ZIP: | 30200
|
Telephone: | 2631023489, 2631025141
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΕΘΝΙΚΑ ΝΕΑ
|
Address: | Β. Παύλου 92
|
City: | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
|
ZIP: | 46100
|
Telephone: | 2665022560, 2665023115
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
|
Address: | Βενεδίκτου 14
|
City: | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
|
ZIP: | 30200
|
Telephone: | 2631023489, 2631025141
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|
Address: | Βαλαωρίτου 13
|
City: | ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|
ZIP: | 24100
|
Telephone: | 2721021421
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: | ΗΜΕΡΗΣΙΑ
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΕΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
|
Address: | Κουμουνδούρου 8
|
City: | ΒΟΛΟΣ
|
ZIP: | 38221
|
Telephone: | 2421027661
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
|
Address: | Β. Κων/νου 45
|
City: | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
|
ZIP: | 62300
|
Telephone: | 2323024059, 2323062300
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΗΜΕΡΗΣΙΑ
|
Address: | Κεντρικής 270
|
City: | ΒΕΡΟΙΑ
|
ZIP: | 59100
|
Telephone: | 2331064600
|
Comments: |
|
FAX: | 2331063312
|
Category: | ΗΜΕΡΗΣΙΑ
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΘΕΣΣΑΛΙΑ (Η)
|
Address: | Λώρη 1 & Ιάσωνος
|
City: | ΒΟΛΟΣ
|
ZIP: | 38221
|
Telephone: | 2421023303, 2421032501-3
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: | ΗΜΕΡΗΣΙΑ
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
|
Address: | Βοκοτοπούλου 2
|
City: | ΣΥΡΟΣ
|
ZIP: | 84100
|
Telephone: | 2281022748, 2281026900
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΚΡΙΚΟΣ
|
Address: | Β. Κωνσταντίνου 2
|
City: | ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
|
ZIP: | 59100
|
Telephone: | 2331062821
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΛΑΟΣ
|
Address: | Μητροπόλεως 72
|
City: | ΒΕΡΟΙΑ
|
ZIP: | 59100
|
Telephone: | 2331066913
|
Comments: |
|
FAX: | 2331066979
|
Category: | ΗΜΕΡΗΣΙΑ
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
|
Address: | Πίνδου 10
|
City: | ΒΕΡΟΙΑ
|
ZIP: | 59100
|
Telephone: | 2331029107, 2331024082
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΜΑΓΝΗΣΙΑ
|
Address: | Παγασών 34
|
City: | ΒΟΛΟΣ
|
ZIP: | 38221
|
Telephone: | 2421039025, 2421039355
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
|
Address: | Αγ. Γεώργιος
|
City: | ΒΡΟΝΤΑΔΟ
|
ZIP: | 82200
|
Telephone: | 2271092234
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ
|
Address: | Βενιζέλου 19
|
City: | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
|
ZIP: | 68100
|
Telephone: | 2551024735
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ
|
Address: | Βενιζέλου 177
|
City: | ΣΕΡΡΕΣ
|
ZIP: | 62100
|
Telephone: | 2321022361, 2321022380
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
|
Address: | Απόλλωνος 9
|
City: | ΒΕΡΟΙΑ
|
ZIP: | 59100
|
Telephone: | 2331024082
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
|
Address: | Κ. Καρτάλη 227
|
City: | ΒΟΛΟΣ
|
ZIP: | 38221
|
Telephone: | 2421025065
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|
Address: | Ν.Ε.Λ.Ε.
|
City: | ΒΟΛΟΣ
|
ZIP: | 38221
|
Telephone: |
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΠΡΩΪΝΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
|
Address: | Λώρη Ιάσονος
|
City: | ΒΟΛΟΣ
|
ZIP: | 38221
|
Telephone: | 2421023303, 2421036035
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΣΚΟΡ
|
Address: | Πατριάρχου Ιωακειμ 13
|
City: | ΒΕΡΟΙΑ
|
ZIP: | 59100
|
Telephone: | 2331029118
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ "Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ"
|
Address: | Βαλαλά 1
|
City: | ΚΑΣΤΟΡΙΑ
|
ZIP: | 52100
|
Telephone: | 2467022353
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΤΑ ΒΑΤΙΚΑ
|
Address: | Βιων. Αγαμέμνωνος 36 Νεάπολη, Λακωνίας
|
City: | ΛΑΚΩΝΙΑ
|
ZIP: | 18533
|
Telephone: | 2732041970
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ
|
Address: | Βενιζέλου 64
|
City: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
ZIP: | 54631
|
Telephone: |
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
|
Address: | Αντωνοπούλου 133
|
City: | ΒΟΛΟΣ
|
ZIP: | 38221
|
Telephone: | 2421025463, 2421023683
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: | ΗΜΕΡΗΣΙΑ
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
|
Address: | Κουταρέλια & Δημάρχου Γεωργιάδου
|
City: | ΒΟΛΟΣ
|
ZIP: | 38333
|
Telephone: | 2421028741
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΤΟΠΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
|
Address: | Κεντρικής 25
|
City: | ΒΕΡΟΙΑ
|
ZIP: | 59100
|
Telephone: | 2331029642
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΦΕΙΔΩΝ
|
Address: | Β. Σοφίας 2Γ
|
City: | ΑΡΓΟΣ
|
ZIP: | 21200
|
Telephone: | 2751028723, 2751025178
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ
|
Address: | Αλεξάνδρια
|
City: | ΒΕΡΟΙΑ
|
ZIP: | 59300
|
Telephone: | 2331022679, 2331025422
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
|
Address: | Πραλία Αυλίδος
|
City: | ΒΟΙΩΤΙΑ
|
ZIP: |
|
Telephone: | 2221032162
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
|
Address: | Βελισσαρίου 9
|
City: | ΞΑΝΘΗ
|
ZIP: | 67100
|
Telephone: | 2541023262, 2541022549
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: | ΗΜΕΡΗΣΙΑ
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ
|
Address: | Β. Φραντζή 6
|
City: | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
|
ZIP: | 63100
|
Telephone: | 2371023354
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ
|
Address: | Βασ. Βανδώρου 6
|
City: | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
|
ZIP: | 28100
|
Telephone: | 2671022249, 2671022195
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|
|
Name: | ΨΙΘΥΡΟΙ ΤΗΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
|
Address: | Βελισσαρίου 16
|
City: | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
|
ZIP: | 62300
|
Telephone: |
|
Comments: |
|
FAX: |
|
Category: |
|
Choice: |
|
|